Giderler
Son 7 gün · 10–16 Kasım 2026
1 gün hiç toplanmamış.Arşiv
Dönemin toplamı
Toplam gider
₺74.946,75
49 kalem
Değişken
₺61.604,76
siparişle birlikte artar
Sabit
₺13.341,99
satıştan bağımsız
Cironun yüzdesi
%25,62
₺292.500,20 ciro üzerinden
Türe göre
| Tür | Yapısı | Kalem | Tutar | Ciroya oranı |
|---|---|---|---|---|
| Kurye bedeli | değişken | 1 | ₺53.263,80 | %18,21 |
| Kesinti ve cezalar | sabit | 14 | ₺13.341,99 | %4,56 |
| Platform komisyonu | değişken | 20 | ₺8.223,32 | %2,81 |
| KDV tevkifatı | değişken | 14 | ₺117,64 | %0,04 |
Kalemler
| Gün | Tür | Nerede | Kaynak | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | Kurye bedeli | Fiyuu · 2026-11-08 – 2026-11-14 Gaga | kurye faturası· 466 sefer | ₺53.263,80 |
| 2026-11-16 | Kesinti ve cezalar | Diğer — · Trendyol GO | hakediş dökümü· sebebi yazılmamış | ₺3.155,15 |
| 2026-11-12 | Kesinti ve cezalar | Diğer — · Trendyol GO | hakediş dökümü· sebebi yazılmamış | ₺2.993,10 |
| 2026-11-11 | Kesinti ve cezalar | Kapıda Ödeme Komisyon Kesintisi — · Trendyol GO | hakediş dökümü· ceza kalemi | ₺2.993,10 |
| 2026-11-16 | Platform komisyonu | Gaga Gaga · Yemeksepeti | günlük satış kaydı | ₺2.804,36 |
| 2026-11-16 | Kesinti ve cezalar | Diğer — · Trendyol GO | hakediş dökümü· sebebi yazılmamış | ₺952,68 |
| 2026-11-16 | Platform komisyonu | Yeşil Kase karteperler_restoran · Yemeksepeti | günlük satış kaydı | ₺948,09 |
| 2026-11-16 | Platform komisyonu | Geyik Cafe Geyik · Yemeksepeti | günlük satış kaydı | ₺892,68 |
| 2026-11-16 | Platform komisyonu | Merbowl karteperler_restoran · Yemeksepeti | günlük satış kaydı | ₺860,64 |
| 2026-11-16 | Platform komisyonu | Tavukların Efendisi karteperler_restoran · Yemeksepeti | günlük satış kaydı | ₺622,56 |
| 2026-11-12 | Kesinti ve cezalar | Diğer — · Trendyol GO | hakediş dökümü· sebebi yazılmamış | ₺554,23 |
| 2026-11-16 | Kesinti ve cezalar | Diğer — · Trendyol GO | hakediş dökümü· sebebi yazılmamış | ₺526,34 |
| 2026-11-12 | Kesinti ve cezalar | Diğer — · Trendyol GO | hakediş dökümü· sebebi yazılmamış | ₺484,92 |
| 2026-11-11 | Kesinti ve cezalar | Kapıda Ödeme Komisyon Kesintisi — · Trendyol GO | hakediş dökümü· ceza kalemi | ₺484,92 |
| 2026-11-11 | Kesinti ve cezalar | Kapıda Ödeme Komisyon Kesintisi — · Trendyol GO | hakediş dökümü· ceza kalemi | ₺426,43 |
| 2026-11-11 | Platform komisyonu | Gaga (Migros) Gaga · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺399,17 |
| 2026-11-12 | Platform komisyonu | Tavukların Efendisi (Migros) karteperler_restoran · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺286,32 |
| 2026-11-10 | Platform komisyonu | Gaga (Migros) Gaga · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺270,13 |
| 2026-11-16 | Kesinti ve cezalar | Diğer — · Trendyol GO | hakediş dökümü· sebebi yazılmamış | ₺223,32 |
| 2026-11-16 | Platform komisyonu | Taşfırın Pizza karteperler_restoran · Yemeksepeti | günlük satış kaydı | ₺191,13 |
| 2026-11-11 | Platform komisyonu | Tavukların Efendisi (Migros) karteperler_restoran · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺187,20 |
| 2026-11-11 | Platform komisyonu | Yeşil Kase (Migros) karteperler_restoran · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺170,16 |
| 2026-11-12 | Platform komisyonu | Gaga (Migros) Gaga · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺164,88 |
| 2026-11-16 | Kesinti ve cezalar | Diğer — · Trendyol GO | hakediş dökümü· sebebi yazılmamış | ₺162,72 |
| 2026-11-12 | Kesinti ve cezalar | Diğer — · Trendyol GO | hakediş dökümü· sebebi yazılmamış | ₺128,64 |
| 2026-11-11 | Kesinti ve cezalar | Kapıda Ödeme Komisyon Kesintisi — · Trendyol GO | hakediş dökümü· ceza kalemi | ₺128,64 |
| 2026-11-11 | Kesinti ve cezalar | Diğer — · Trendyol GO | hakediş dökümü· sebebi yazılmamış | ₺127,80 |
| 2026-11-12 | Platform komisyonu | Geyik Bistro (Migros) Geyik · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺57,60 |
| 2026-11-10 | Platform komisyonu | Yeşil Kase (Migros) karteperler_restoran · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺57,60 |
| 2026-11-10 | Platform komisyonu | Geyik Bistro (Migros) Geyik · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺56,40 |
| 2026-11-11 | Platform komisyonu | Geyik Bistro (Migros) Geyik · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺56,40 |
| 2026-11-12 | Platform komisyonu | Yeşil Kase (Migros) karteperler_restoran · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺54,00 |
| 2026-11-10 | Platform komisyonu | Taşfırın Pizza (Migros) karteperler_restoran · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺48,00 |
| 2026-11-12 | Platform komisyonu | Noglu (Migros) karteperler_restoran · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺48,00 |
| 2026-11-12 | Platform komisyonu | Taşfırın Pizza (Migros) karteperler_restoran · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺48,00 |
| 2026-11-12 | KDV tevkifatı | Tavukların Efendisi (Migros) karteperler_restoran · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺17,73 |
| 2026-11-10 | KDV tevkifatı | Gaga (Migros) Gaga · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺17,30 |
| 2026-11-11 | KDV tevkifatı | Gaga (Migros) Gaga · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺15,51 |
| 2026-11-11 | KDV tevkifatı | Yeşil Kase (Migros) karteperler_restoran · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺12,89 |
| 2026-11-12 | KDV tevkifatı | Gaga (Migros) Gaga · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺12,49 |
| 2026-11-11 | KDV tevkifatı | Tavukların Efendisi (Migros) karteperler_restoran · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺9,45 |
| 2026-11-12 | KDV tevkifatı | Geyik Bistro (Migros) Geyik · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺4,36 |
| 2026-11-10 | KDV tevkifatı | Yeşil Kase (Migros) karteperler_restoran · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺4,36 |
| 2026-11-10 | KDV tevkifatı | Geyik Bistro (Migros) Geyik · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺4,27 |
| 2026-11-11 | KDV tevkifatı | Geyik Bistro (Migros) Geyik · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺4,27 |
| 2026-11-12 | KDV tevkifatı | Yeşil Kase (Migros) karteperler_restoran · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺4,09 |
| 2026-11-10 | KDV tevkifatı | Taşfırın Pizza (Migros) karteperler_restoran · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺3,64 |
| 2026-11-12 | KDV tevkifatı | Noglu (Migros) karteperler_restoran · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺3,64 |
| 2026-11-12 | KDV tevkifatı | Taşfırın Pizza (Migros) karteperler_restoran · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺3,64 |
Bu ekranda olmayan giderler
Bilinen her gider türüne bakıldı; yukarıdaki toplam eksiksiz.
Kurye mutabakatıkaç paketçi geldi, ne kadar ödemeliyiz3 firma
karteperler_restoran · Fiyuu
Fatura girilmemişTeslim edilen
213
kesin ödenecek sefer
Şüpheli
19
4 iptal/ret · 14 yolda · 1 durumu yok
Birim bedel
₺114,30
sözleşmeden
Ödememiz gereken
₺24.345,90–₺26.517,60
213 sefer × ₺114,30
Gaga · Fiyuu
Fatura fazlaTeslim edilen
369
kesin ödenecek sefer
Şüpheli
13
2 iptal/ret · 10 yolda · 1 durumu yok
Birim bedel
₺114,30
sözleşmeden
Ödememiz gereken
₺42.176,70–₺43.662,60
369 sefer × ₺114,30
Fatura: ₺53.263,80 · 466 sefer · sefer başına ₺114,30
Fark: +₺9.601,20 · sefer sayısı farkı +84
Geyik · Fiyuu
Sözleşmede birim bedel yokTeslim edilen
102
kesin ödenecek sefer
Şüpheli
0
0 iptal/ret · 3 yolda · 1 durumu yok
Birim bedel
yok
sözleşmeden
Ödememiz gereken
hesaplanamadı
sözleşmede birim bedel yok