Ödeme Takvimi
Son 7 gün · 10–16 Kasım 2026
Tüm firmalarYatacak
₺145.059,29
söz verilmiş, vadesi gelmemiş
Yattı
₺54.914,57
hesaba geçtiği doğrulanmış
Gecikti
₺15.507,74
vadesi geçti, gelmedi
En yüklü gün
₺145.059,29
16 Kasım 2026
Kasım 2026
yatacak ₺145.059,29 · geciken ₺15.507,74 · yatan ₺54.914,57Pzt
Sal
Çar
Per
Cum
Cmt
Paz
9
102
₺3.056,73gecikti
116
₺3.976,51gecikti
1216
₺3.321,51gecikti
₺54.914,57yattı
134
₺5.152,99gecikti
14
15
1632
₺145.059,29
17
18
19
20
21
22
Platforma göre
aynı aralık| Platform | Yatacak | Yattı | Gecikti |
|---|---|---|---|
| Trendyol GO | ₺132.706,89 | ₺54.914,57 | -₺492,07 |
| Migros Yemek | ₺12.352,40 | — | ₺15.999,81 |
Ödeme listesigün gün, kaynağıyla60 kayıt
| Tarih | Firma · Mağaza | Platform | Tutar | Durum | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | Gaga · Gaga (Migros) | Migros Yemek | ₺2.327,78 | gecikti | — |
| 2026-11-10 | karteperler_restoran · Yeşil Kase (Migros) | Migros Yemek | ₺728,95 | gecikti | — |
| 2026-11-11 | Gaga · Gaga (Migros) | Migros Yemek | ₺1.004,00 | gecikti | — |
| 2026-11-11 | Geyik · Geyik Bistro (Migros) | Migros Yemek | ₺1.376,04 | gecikti | — |
| 2026-11-11 | karteperler_restoran · Tavukların Efendisi (Migros) | Migros Yemek | -₺60,00 | gecikti | — |
| 2026-11-11 | karteperler_restoran · Yeşil Kase (Migros) | Migros Yemek | ₺959,75 | gecikti | — |
| 2026-11-11 | karteperler_restoran · Noglu (Migros) | Migros Yemek | ₺348,36 | gecikti | — |
| 2026-11-11 | karteperler_restoran · Taşfırın Pizza (Migros) | Migros Yemek | ₺348,36 | gecikti | — |
| 2026-11-12 | Gaga · Gaga Tavukların Efendisi | Trendyol GO | ₺31.030,84 | yattı · 2026-11-12 | 52512624 |
| 2026-11-12 | Gaga · Gaga (Migros) | Migros Yemek | ₺3.482,63 | gecikti | — |
| 2026-11-12 | Geyik · Geyik Cafe & Bistro | Trendyol GO | ₺12.091,35 | yattı · 2026-11-12 | 52497456 |
| 2026-11-12 | Geyik · Geyik Bistro (Migros) | Migros Yemek | ₺330,95 | gecikti | — |
| 2026-11-12 | karteperler_restoran · Merbowl | Trendyol GO | ₺7.320,53 | yattı · 2026-11-12 | 52467963 |
| 2026-11-12 | karteperler_restoran · Taş Fırın Pizza | Trendyol GO | ₺3.368,68 | yattı · 2026-11-12 | 52468465 |
| 2026-11-12 | karteperler_restoran · Tavukların Efendisi | Trendyol GO | ₺808,46 | yattı · 2026-11-12 | 52503328 |
| 2026-11-12 | karteperler_restoran · Noglu | Trendyol GO | ₺294,71 | yattı · 2026-11-12 | 52495861 |
| 2026-11-12 | karteperler_restoran · Makarna Aşkı | Trendyol GO | ₺0,00 | gecikti | gelecek-2026-11-12 |
| 2026-11-12 | karteperler_restoran · Tostçu Veysi | Trendyol GO | ₺0,00 | gecikti | gelecek-2026-11-12 |
| 2026-11-12 | karteperler_restoran · Venüs Burger | Trendyol GO | ₺0,00 | gecikti | gelecek-2026-11-12 |
| 2026-11-12 | karteperler_restoran · Yeşil Kase | Trendyol GO | ₺0,00 | gecikti | gelecek-2026-11-12 |
| 2026-11-12 | karteperler_restoran · Makarna Aşkı | Trendyol GO | -₺306,07 | gecikti | preview-2026-11-12 |
| 2026-11-12 | karteperler_restoran · Tostçu Veysi | Trendyol GO | ₺0,00 | gecikti | preview-2026-11-12 |
| 2026-11-12 | karteperler_restoran · Venüs Burger | Trendyol GO | -₺186,00 | gecikti | preview-2026-11-12 |
| 2026-11-12 | karteperler_restoran · Yeşil Kase | Trendyol GO | ₺0,00 | gecikti | preview-2026-11-12 |
| 2026-11-13 | Gaga · Gaga (Migros) | Migros Yemek | ₺1.155,14 | gecikti | — |
| 2026-11-13 | Geyik · Geyik Bistro (Migros) | Migros Yemek | ₺3.204,94 | gecikti | — |
| 2026-11-13 | karteperler_restoran · Tavukların Efendisi (Migros) | Migros Yemek | -₺78,00 | gecikti | — |
| 2026-11-13 | karteperler_restoran · Yeşil Kase (Migros) | Migros Yemek | ₺870,91 | gecikti | — |
| 2026-11-16 | Gaga · Gaga (Migros) | Migros Yemek | ₺1.961,51 | bekliyor | — |
| 2026-11-16 | Gaga · Gaga (Migros) | Migros Yemek | ₺2.785,54 | bekliyor | — |
| 2026-11-16 | Gaga · Gaga (Migros) | Migros Yemek | ₺2.243,12 | bekliyor | — |
| 2026-11-16 | Gaga · Gaga Tavukların Efendisi | Trendyol GO | ₺24.346,27 | bekliyor | gelecek-2026-11-16 |
| 2026-11-16 | Gaga · Gaga Tavukların Efendisi | Trendyol GO | ₺55.692,54 | bekliyor | preview-2026-11-16 |
| 2026-11-16 | Geyik · Geyik Cafe & Bistro | Trendyol GO | ₺9.156,74 | bekliyor | gelecek-2026-11-16 |
| 2026-11-16 | Geyik · Geyik Bistro (Migros) | Migros Yemek | ₺409,33 | bekliyor | — |
| 2026-11-16 | Geyik · Geyik Bistro (Migros) | Migros Yemek | ₺1.604,22 | bekliyor | — |
| 2026-11-16 | Geyik · Geyik Cafe & Bistro | Trendyol GO | ₺15.994,78 | bekliyor | preview-2026-11-16 |
| 2026-11-16 | karteperler_restoran · Yeşil Kase (Migros) | Migros Yemek | ₺350,11 | bekliyor | — |
| 2026-11-16 | karteperler_restoran · Noglu (Migros) | Migros Yemek | ₺1.207,80 | bekliyor | — |
| 2026-11-16 | karteperler_restoran · Merbowl (Migros) | Migros Yemek | ₺700,21 | bekliyor | — |
| 2026-11-16 | karteperler_restoran · Tavukların Efendisi (Migros) | Migros Yemek | ₺566,09 | bekliyor | — |
| 2026-11-16 | karteperler_restoran · Yeşil Kase (Migros) | Migros Yemek | ₺728,95 | bekliyor | — |
| 2026-11-16 | karteperler_restoran · Merbowl (Migros) | Migros Yemek | -₺48,48 | bekliyor | — |
| 2026-11-16 | karteperler_restoran · Tavukların Efendisi (Migros) | Migros Yemek | -₺156,00 | bekliyor | — |
| 2026-11-16 | karteperler_restoran · Makarna Aşkı | Trendyol GO | ₺0,00 | bekliyor | gelecek-2026-11-16 |
| 2026-11-16 | karteperler_restoran · Merbowl | Trendyol GO | ₺8.328,68 | bekliyor | gelecek-2026-11-16 |
| 2026-11-16 | karteperler_restoran · Taş Fırın Pizza | Trendyol GO | ₺1.045,09 | bekliyor | gelecek-2026-11-16 |
| 2026-11-16 | karteperler_restoran · Tavukların Efendisi | Trendyol GO | ₺1.114,76 | bekliyor | gelecek-2026-11-16 |
| 2026-11-16 | karteperler_restoran · Tostçu Veysi | Trendyol GO | ₺0,00 | bekliyor | gelecek-2026-11-16 |
| 2026-11-16 | karteperler_restoran · Venüs Burger | Trendyol GO | ₺0,00 | bekliyor | gelecek-2026-11-16 |
| 2026-11-16 | karteperler_restoran · Yeşil Kase | Trendyol GO | ₺0,00 | bekliyor | gelecek-2026-11-16 |
| 2026-11-16 | karteperler_restoran · Noglu | Trendyol GO | ₺0,00 | bekliyor | gelecek-2026-11-16 |
| 2026-11-16 | karteperler_restoran · Makarna Aşkı | Trendyol GO | ₺0,00 | bekliyor | preview-2026-11-16 |
| 2026-11-16 | karteperler_restoran · Merbowl | Trendyol GO | ₺14.464,80 | bekliyor | preview-2026-11-16 |
| 2026-11-16 | karteperler_restoran · Taş Fırın Pizza | Trendyol GO | ₺882,37 | bekliyor | preview-2026-11-16 |
| 2026-11-16 | karteperler_restoran · Tavukların Efendisi | Trendyol GO | ₺1.866,86 | bekliyor | preview-2026-11-16 |
| 2026-11-16 | karteperler_restoran · Tostçu Veysi | Trendyol GO | ₺0,00 | bekliyor | preview-2026-11-16 |
| 2026-11-16 | karteperler_restoran · Venüs Burger | Trendyol GO | -₺186,00 | bekliyor | preview-2026-11-16 |
| 2026-11-16 | karteperler_restoran · Yeşil Kase | Trendyol GO | ₺0,00 | bekliyor | preview-2026-11-16 |
| 2026-11-16 | karteperler_restoran · Noglu | Trendyol GO | ₺0,00 | bekliyor | preview-2026-11-16 |
Doğrulama ve eksik yatanlar: Para Takibi