Hakediş Mutabakatı
Durum
14 hakediş satırıMutabık
14 / 14
aritmetiği kapanan dönem
Açıklanamayan kesinti
₺0,00
hiçbir kalemde yazmayan tutar
Toplam brüt
₺15.865,50
hakedişe giren ciro
Efektif kesinti
%31,17
bankaya gelen ₺10.920,40
Her satır kuruşu kuruşuna kapanıyor.
Sapma yönü6 mağaza · en az üç dönemsistematik yok
Gaga (Migros)Dağınık — sistematik bir sapma görünmüyor
Migros Yemek · 3 dönem
Hiçbir dönemde kayda değer bir fark yok.
Geyik Bistro (Migros)Dağınık — sistematik bir sapma görünmüyor
Migros Yemek · 3 dönem
Hiçbir dönemde kayda değer bir fark yok.
Tavukların Efendisi (Migros)Yeterli dönem yok
Migros Yemek · 2 dönem
Yön tespiti için en az 3 dönem gerekiyor; 2 dönem var.
Yeşil Kase (Migros)Dağınık — sistematik bir sapma görünmüyor
Migros Yemek · 3 dönem
Hiçbir dönemde kayda değer bir fark yok.
Noglu (Migros)Yeterli dönem yok
Migros Yemek · 1 dönem
Yön tespiti için en az 3 dönem gerekiyor; 1 dönem var.
Taşfırın Pizza (Migros)Yeterli dönem yok
Migros Yemek · 2 dönem
Yön tespiti için en az 3 dönem gerekiyor; 2 dönem var.
Hakediş satırları14 satır · en yenisi üsttehepsi mutabık
2026-11-12Gaga (Migros) · Migros Yemek · 3 sipariş · ödeme 2026-11-20
Mutabık| Kalem | Sözleşmeye göre | Hakedişte | Fark |
|---|---|---|---|
| İndirimbrüt ile net ciro arasındaki fark | — | ₺0,00 | — |
| Komisyonplatformun kestiği hizmet bedeli | ₺164,88 | ₺164,88 | ₺0,00 |
| Tevkifatdevlete giden KDV — gider değil, nakit | — | ₺12,49 | — |
| Görünürlük ücretisıralama/öne çıkarma bedeli | — | ₺0,00 | — |
| Kupon mahsubuplatform kuponunun bize düşen payı | — | ₺0,00 | — |
| Sponsorlu reklamreklam harcaması hakedişten kesilmişse | — | ₺0,00 | — |
| Transferbrütten adı konmuş her kalem düşüldükten sonra kalması gereken | ₺1.196,63 | ₺1.196,63 | ₺0,00 |
komisyon brütün %12’siefektif kesinti %12,91
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
2026-11-12Geyik Bistro (Migros) · Migros Yemek · 1 sipariş · ödeme 2026-11-20
Mutabık| Kalem | Sözleşmeye göre | Hakedişte | Fark |
|---|---|---|---|
| İndirimbrüt ile net ciro arasındaki fark | — | ₺0,00 | — |
| Komisyonplatformun kestiği hizmet bedeli | ₺57,60 | ₺57,60 | ₺0,00 |
| Tevkifatdevlete giden KDV — gider değil, nakit | — | ₺4,36 | — |
| Görünürlük ücretisıralama/öne çıkarma bedeli | — | ₺0,00 | — |
| Kupon mahsubuplatform kuponunun bize düşen payı | — | ₺0,00 | — |
| Sponsorlu reklamreklam harcaması hakedişten kesilmişse | — | ₺0,00 | — |
| Transferbrütten adı konmuş her kalem düşüldükten sonra kalması gereken | ₺418,04 | ₺418,04 | ₺0,00 |
komisyon brütün %12’siefektif kesinti %12,91
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
2026-11-12Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek · 3 sipariş · ödeme 2026-11-20
Mutabık| Kalem | Sözleşmeye göre | Hakedişte | Fark |
|---|---|---|---|
| İndirimbrüt ile net ciro arasındaki fark | — | ₺436,00 | — |
| Komisyonplatformun kestiği hizmet bedeli | ₺286,32 | ₺286,32 | ₺0,00 |
| Tevkifatdevlete giden KDV — gider değil, nakit | — | ₺17,73 | — |
| Görünürlük ücretisıralama/öne çıkarma bedeli | — | ₺0,00 | — |
| Kupon mahsubuplatform kuponunun bize düşen payı | — | ₺0,00 | — |
| Sponsorlu reklamreklam harcaması hakedişten kesilmişse | — | ₺0,00 | — |
| Transferbrütten adı konmuş her kalem düşüldükten sonra kalması gereken | ₺1.645,95 | ₺1.645,95 | ₺0,00 |
komisyon brütün %12’siefektif kesinti %31,02
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
2026-11-12Yeşil Kase (Migros) · Migros Yemek · 1 sipariş · ödeme 2026-11-20
Mutabık| Kalem | Sözleşmeye göre | Hakedişte | Fark |
|---|---|---|---|
| İndirimbrüt ile net ciro arasındaki fark | — | ₺0,00 | — |
| Komisyonplatformun kestiği hizmet bedeli | ₺54,00 | ₺54,00 | ₺0,00 |
| Tevkifatdevlete giden KDV — gider değil, nakit | — | ₺4,09 | — |
| Görünürlük ücretisıralama/öne çıkarma bedeli | — | ₺0,00 | — |
| Kupon mahsubuplatform kuponunun bize düşen payı | — | ₺0,00 | — |
| Sponsorlu reklamreklam harcaması hakedişten kesilmişse | — | ₺0,00 | — |
| Transferbrütten adı konmuş her kalem düşüldükten sonra kalması gereken | ₺391,91 | ₺391,91 | ₺0,00 |
komisyon brütün %12’siefektif kesinti %12,91
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
2026-11-12Noglu (Migros) · Migros Yemek · 1 sipariş · ödeme 2026-11-20
Mutabık| Kalem | Sözleşmeye göre | Hakedişte | Fark |
|---|---|---|---|
| İndirimbrüt ile net ciro arasındaki fark | — | ₺0,00 | — |
| Komisyonplatformun kestiği hizmet bedeli | ₺48,00 | ₺48,00 | ₺0,00 |
| Tevkifatdevlete giden KDV — gider değil, nakit | — | ₺3,64 | — |
| Görünürlük ücretisıralama/öne çıkarma bedeli | — | ₺0,00 | — |
| Kupon mahsubuplatform kuponunun bize düşen payı | — | ₺0,00 | — |
| Sponsorlu reklamreklam harcaması hakedişten kesilmişse | — | ₺0,00 | — |
| Transferbrütten adı konmuş her kalem düşüldükten sonra kalması gereken | ₺348,36 | ₺348,36 | ₺0,00 |
komisyon brütün %12’siefektif kesinti %12,91
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
2026-11-12Taşfırın Pizza (Migros) · Migros Yemek · 1 sipariş · ödeme 2026-11-20
Mutabık| Kalem | Sözleşmeye göre | Hakedişte | Fark |
|---|---|---|---|
| İndirimbrüt ile net ciro arasındaki fark | — | ₺0,00 | — |
| Komisyonplatformun kestiği hizmet bedeli | ₺48,00 | ₺48,00 | ₺0,00 |
| Tevkifatdevlete giden KDV — gider değil, nakit | — | ₺3,64 | — |
| Görünürlük ücretisıralama/öne çıkarma bedeli | — | ₺0,00 | — |
| Kupon mahsubuplatform kuponunun bize düşen payı | — | ₺0,00 | — |
| Sponsorlu reklamreklam harcaması hakedişten kesilmişse | — | ₺0,00 | — |
| Transferbrütten adı konmuş her kalem düşüldükten sonra kalması gereken | ₺348,36 | ₺348,36 | ₺0,00 |
komisyon brütün %12’siefektif kesinti %12,91
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
2026-11-11Gaga (Migros) · Migros Yemek · 5 sipariş · ödeme 2026-11-19
Mutabık| Kalem | Sözleşmeye göre | Hakedişte | Fark |
|---|---|---|---|
| İndirimbrüt ile net ciro arasındaki fark | — | ₺1.620,00 | — |
| Komisyonplatformun kestiği hizmet bedeli | ₺399,17 | ₺399,17 | ₺0,00 |
| Tevkifatdevlete giden KDV — gider değil, nakit | — | ₺15,51 | — |
| Görünürlük ücretisıralama/öne çıkarma bedeli | — | ₺0,00 | — |
| Kupon mahsubuplatform kuponunun bize düşen payı | — | ₺0,00 | — |
| Sponsorlu reklamreklam harcaması hakedişten kesilmişse | — | ₺0,00 | — |
| Transferbrütten adı konmuş her kalem düşüldükten sonra kalması gereken | ₺1.291,72 | ₺1.291,72 | ₺0,00 |
komisyon brütün %12’siefektif kesinti %61,17
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
2026-11-11Geyik Bistro (Migros) · Migros Yemek · 1 sipariş · ödeme 2026-11-19
Mutabık| Kalem | Sözleşmeye göre | Hakedişte | Fark |
|---|---|---|---|
| İndirimbrüt ile net ciro arasındaki fark | — | ₺0,00 | — |
| Komisyonplatformun kestiği hizmet bedeli | ₺56,40 | ₺56,40 | ₺0,00 |
| Tevkifatdevlete giden KDV — gider değil, nakit | — | ₺4,27 | — |
| Görünürlük ücretisıralama/öne çıkarma bedeli | — | ₺0,00 | — |
| Kupon mahsubuplatform kuponunun bize düşen payı | — | ₺0,00 | — |
| Sponsorlu reklamreklam harcaması hakedişten kesilmişse | — | ₺0,00 | — |
| Transferbrütten adı konmuş her kalem düşüldükten sonra kalması gereken | ₺409,33 | ₺409,33 | ₺0,00 |
komisyon brütün %12’siefektif kesinti %12,91
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
2026-11-11Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek · 2 sipariş · ödeme 2026-11-19
Mutabık| Kalem | Sözleşmeye göre | Hakedişte | Fark |
|---|---|---|---|
| İndirimbrüt ile net ciro arasındaki fark | — | ₺520,00 | — |
| Komisyonplatformun kestiği hizmet bedeli | ₺187,20 | ₺187,20 | ₺0,00 |
| Tevkifatdevlete giden KDV — gider değil, nakit | — | ₺9,45 | — |
| Görünürlük ücretisıralama/öne çıkarma bedeli | — | ₺0,00 | — |
| Kupon mahsubuplatform kuponunun bize düşen payı | — | ₺0,00 | — |
| Sponsorlu reklamreklam harcaması hakedişten kesilmişse | — | ₺0,00 | — |
| Transferbrütten adı konmuş her kalem düşüldükten sonra kalması gereken | ₺843,35 | ₺843,35 | ₺0,00 |
komisyon brütün %12’siefektif kesinti %45,94
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
2026-11-11Yeşil Kase (Migros) · Migros Yemek · 2 sipariş · ödeme 2026-11-19
Mutabık| Kalem | Sözleşmeye göre | Hakedişte | Fark |
|---|---|---|---|
| İndirimbrüt ile net ciro arasındaki fark | — | ₺0,00 | — |
| Komisyonplatformun kestiği hizmet bedeli | ₺170,16 | ₺170,16 | ₺0,00 |
| Tevkifatdevlete giden KDV — gider değil, nakit | — | ₺12,89 | — |
| Görünürlük ücretisıralama/öne çıkarma bedeli | — | ₺0,00 | — |
| Kupon mahsubuplatform kuponunun bize düşen payı | — | ₺0,00 | — |
| Sponsorlu reklamreklam harcaması hakedişten kesilmişse | — | ₺0,00 | — |
| Transferbrütten adı konmuş her kalem düşüldükten sonra kalması gereken | ₺1.234,95 | ₺1.234,95 | ₺0,00 |
komisyon brütün %12’siefektif kesinti %12,91
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
2026-11-10Gaga (Migros) · Migros Yemek · 4 sipariş · ödeme 2026-11-18
Mutabık| Kalem | Sözleşmeye göre | Hakedişte | Fark |
|---|---|---|---|
| İndirimbrüt ile net ciro arasındaki fark | — | ₺347,60 | — |
| Komisyonplatformun kestiği hizmet bedeli | ₺270,13 | ₺270,13 | ₺0,00 |
| Tevkifatdevlete giden KDV — gider değil, nakit | — | ₺17,30 | — |
| Görünürlük ücretisıralama/öne çıkarma bedeli | — | ₺0,00 | — |
| Kupon mahsubuplatform kuponunun bize düşen payı | — | ₺0,00 | — |
| Sponsorlu reklamreklam harcaması hakedişten kesilmişse | — | ₺0,00 | — |
| Transferbrütten adı konmuş her kalem düşüldükten sonra kalması gereken | ₺1.616,07 | ₺1.616,07 | ₺0,00 |
komisyon brütün %12’siefektif kesinti %28,21
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
2026-11-10Geyik Bistro (Migros) · Migros Yemek · 1 sipariş · ödeme 2026-11-18
Mutabık| Kalem | Sözleşmeye göre | Hakedişte | Fark |
|---|---|---|---|
| İndirimbrüt ile net ciro arasındaki fark | — | ₺0,00 | — |
| Komisyonplatformun kestiği hizmet bedeli | ₺56,40 | ₺56,40 | ₺0,00 |
| Tevkifatdevlete giden KDV — gider değil, nakit | — | ₺4,27 | — |
| Görünürlük ücretisıralama/öne çıkarma bedeli | — | ₺0,00 | — |
| Kupon mahsubuplatform kuponunun bize düşen payı | — | ₺0,00 | — |
| Sponsorlu reklamreklam harcaması hakedişten kesilmişse | — | ₺0,00 | — |
| Transferbrütten adı konmuş her kalem düşüldükten sonra kalması gereken | ₺409,33 | ₺409,33 | ₺0,00 |
komisyon brütün %12’siefektif kesinti %12,91
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
2026-11-10Yeşil Kase (Migros) · Migros Yemek · 1 sipariş · ödeme 2026-11-18
Mutabık| Kalem | Sözleşmeye göre | Hakedişte | Fark |
|---|---|---|---|
| İndirimbrüt ile net ciro arasındaki fark | — | ₺0,00 | — |
| Komisyonplatformun kestiği hizmet bedeli | ₺57,60 | ₺57,60 | ₺0,00 |
| Tevkifatdevlete giden KDV — gider değil, nakit | — | ₺4,36 | — |
| Görünürlük ücretisıralama/öne çıkarma bedeli | — | ₺0,00 | — |
| Kupon mahsubuplatform kuponunun bize düşen payı | — | ₺0,00 | — |
| Sponsorlu reklamreklam harcaması hakedişten kesilmişse | — | ₺0,00 | — |
| Transferbrütten adı konmuş her kalem düşüldükten sonra kalması gereken | ₺418,04 | ₺418,04 | ₺0,00 |
komisyon brütün %12’siefektif kesinti %12,91
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
2026-11-10Taşfırın Pizza (Migros) · Migros Yemek · 1 sipariş · ödeme 2026-11-18
Mutabık| Kalem | Sözleşmeye göre | Hakedişte | Fark |
|---|---|---|---|
| İndirimbrüt ile net ciro arasındaki fark | — | ₺0,00 | — |
| Komisyonplatformun kestiği hizmet bedeli | ₺48,00 | ₺48,00 | ₺0,00 |
| Tevkifatdevlete giden KDV — gider değil, nakit | — | ₺3,64 | — |
| Görünürlük ücretisıralama/öne çıkarma bedeli | — | ₺0,00 | — |
| Kupon mahsubuplatform kuponunun bize düşen payı | — | ₺0,00 | — |
| Sponsorlu reklamreklam harcaması hakedişten kesilmişse | — | ₺0,00 | — |
| Transferbrütten adı konmuş her kalem düşüldükten sonra kalması gereken | ₺348,36 | ₺348,36 | ₺0,00 |
komisyon brütün %12’siefektif kesinti %12,91
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
Hakedişi henüz görünmeyen günlersatış var, hakediş kaydı yok47 gün
Neden ayrı listeleniyor
| Gün | Mağaza | Brüt ciro |
|---|---|---|
| 2026-11-15 | Gaga Tavukların Efendisi | ₺9.307,76 |
| 2026-11-15 | Geyik Cafe & Bistro | ₺5.066,00 |
| 2026-11-15 | Merbowl | ₺2.732,00 |
| 2026-11-15 | Taş Fırın Pizza | ₺2.333,00 |
| 2026-11-15 | Tavukların Efendisi | ₺1.280,00 |
| 2026-11-14 | Gaga Tavukların Efendisi | ₺21.061,52 |
| 2026-11-14 | Geyik Cafe & Bistro | ₺3.391,00 |
| 2026-11-14 | Merbowl | ₺2.038,00 |
| 2026-11-14 | Taş Fırın Pizza | ₺700,00 |
| 2026-11-14 | Tavukların Efendisi | ₺640,00 |
| 2026-11-13 | Gaga Tavukların Efendisi | ₺27.030,72 |
| 2026-11-13 | Geyik Cafe & Bistro | ₺7.576,00 |
| 2026-11-13 | Merbowl | ₺5.072,00 |
| 2026-11-13 | Taş Fırın Pizza | ₺900,00 |
| 2026-11-13 | Tavukların Efendisi | ₺845,00 |
| 2026-11-12 | Gaga Tavukların Efendisi | ₺25.827,16 |
| 2026-11-12 | Gaga | ₺8.646,75 |
| 2026-11-12 | Geyik Cafe & Bistro | ₺5.599,00 |
| 2026-11-12 | Geyik Cafe | ₺1.762,50 |
| 2026-11-12 | Merbowl | ₺5.132,00 |
| 2026-11-12 | Taş Fırın Pizza | ₺456,00 |
| 2026-11-12 | Tavukların Efendisi | ₺2.136,00 |
| 2026-11-12 | Taşfırın Pizza | ₺1.115,93 |
| 2026-11-12 | Merbowl | ₺6.577,50 |
| 2026-11-12 | Yeşil Kase | ₺3.625,00 |
| 2026-11-12 | Tavukların Efendisi | ₺2.860,00 |
| 2026-11-11 | Gaga Tavukların Efendisi | ₺19.156,96 |
| 2026-11-11 | Gaga | ₺9.672,00 |
| 2026-11-11 | Geyik Cafe & Bistro | ₺7.098,00 |
| 2026-11-11 | Geyik Cafe | ₺3.525,00 |
| 2026-11-11 | Merbowl | ₺5.585,20 |
| 2026-11-11 | Tavukların Efendisi | ₺320,00 |
| 2026-11-11 | Taşfırın Pizza | ₺375,00 |
| 2026-11-11 | Merbowl | ₺2.387,50 |
| 2026-11-11 | Yeşil Kase | ₺2.665,00 |
| 2026-11-11 | Tavukların Efendisi | ₺2.395,00 |
| 2026-11-10 | Gaga Tavukların Efendisi | ₺28.099,20 |
| 2026-11-10 | Gaga | ₺11.192,25 |
| 2026-11-10 | Geyik Cafe & Bistro | ₺7.752,00 |
| 2026-11-10 | Geyik Cafe | ₺4.011,25 |
| 2026-11-10 | Merbowl | ₺6.500,00 |
| 2026-11-10 | Tavukların Efendisi | ₺2.032,00 |
| 2026-11-10 | Taşfırın Pizza | ₺500,00 |
| 2026-11-10 | Merbowl | ₺3.557,50 |
| 2026-11-10 | Yeşil Kase | ₺3.670,00 |
| 2026-11-10 | Tavukların Efendisi | ₺1.230,00 |
| 2026-11-10 | Taş Fırın Pizza | ₺1.200,00 |
Platform faturaları26 fatura · Yemeksepeti, Trendyol, Migroshepsi mutabık
Dönem faturası denetimi
Mutabık
26 / 26
aritmetiği kapanan fatura
Açıklanamayan kesinti
₺0,00
hiçbir kalemde yazmayan tutar
Faturalanan brüt
₺242.037,74
bankaya gelen ₺198.052,42
Okunamayan
0
brüt ya da ödenen tutar eksik
Gaga Tavukların EfendisiMutabık₺55.692,54
Trendyol GO · 2026-11-16 – 2026-11-16 · fatura odeme-2026-11-16-ty-gaga
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
| Komisyon | ₺7.424,79 | |
| Reklam | ₺0,00 | |
| Tevkifat | ₺613,92 | |
| Diğer | ₺3.155,15 | |
| Transfer | ₺55.692,54 |
Geyik Cafe & BistroMutabık₺15.994,78
Trendyol GO · 2026-11-16 – 2026-11-16 · fatura odeme-2026-11-16-ty-geyik
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
| Komisyon | ₺2.335,14 | |
| Reklam | ₺0,00 | |
| Tevkifat | ₺176,90 | |
| Diğer | ₺952,68 | |
| Transfer | ₺15.994,78 |
Makarna AşkıMutabık₺0,00
Trendyol GO · 2026-11-16 – 2026-11-16 · fatura odeme-2026-11-16-ty-makarnaski
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
| Reklam | ₺0,00 | |
| Diğer | -₺306,07 | |
| Devreden | ₺306,07 | |
| Transfer | ₺0,00 |
MerbowlMutabık₺14.464,80
Trendyol GO · 2026-11-16 – 2026-11-16 · fatura odeme-2026-11-16-ty-merbowl
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
| Komisyon | ₺2.065,58 | |
| Reklam | ₺0,00 | |
| Tevkifat | ₺156,48 | |
| Diğer | ₺526,34 | |
| Transfer | ₺14.464,80 |
Taş Fırın PizzaMutabık₺882,37
Trendyol GO · 2026-11-16 – 2026-11-16 · fatura odeme-2026-11-16-ty-tasfirin-pizza
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
| Komisyon | ₺144,00 | |
| Reklam | ₺0,00 | |
| Tevkifat | ₺10,91 | |
| Diğer | ₺162,72 | |
| Transfer | ₺882,37 |
Tavukların EfendisiMutabık₺1.866,86
Trendyol GO · 2026-11-16 – 2026-11-16 · fatura odeme-2026-11-16-ty-tavuklarin-efendisi
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
| Komisyon | ₺288,00 | |
| Reklam | ₺0,00 | |
| Tevkifat | ₺21,82 | |
| Diğer | ₺223,32 | |
| Transfer | ₺1.866,86 |
Tostçu VeysiMutabık₺0,00
Trendyol GO · 2026-11-16 – 2026-11-16 · fatura odeme-2026-11-16-ty-tostcu-veysi
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
| Reklam | ₺0,00 | |
| Transfer | ₺0,00 |
Venüs BurgerMutabık-₺186,00
Trendyol GO · 2026-11-16 – 2026-11-16 · fatura odeme-2026-11-16-ty-venus-burger
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
| Reklam | ₺0,00 | |
| Devreden | ₺186,00 | |
| Transfer | -₺186,00 |
Yeşil KaseMutabık₺0,00
Trendyol GO · 2026-11-16 – 2026-11-16 · fatura odeme-2026-11-16-ty-yesil-kase
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
| Reklam | ₺0,00 | |
| Transfer | ₺0,00 |
NogluMutabık₺0,00
Trendyol GO · 2026-11-16 – 2026-11-16 · fatura odeme-2026-11-16-ty-noglu
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
| Reklam | ₺0,00 | |
| Transfer | ₺0,00 |
Gaga Tavukların EfendisiMutabık₺31.030,84
Trendyol GO · 2026-11-12 – 2026-11-12 · fatura odeme-2026-11-12-ty-gaga
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
| Komisyon | ₺4.293,02 | |
| Reklam | ₺0,00 | |
| Tevkifat | ₺357,56 | |
| Diğer | ₺2.993,10 | |
| Transfer | ₺31.030,84 |
Geyik Cafe & BistroMutabık₺12.091,35
Trendyol GO · 2026-11-12 – 2026-11-12 · fatura odeme-2026-11-12-ty-geyik
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
| Komisyon | ₺1.732,85 | |
| Reklam | ₺0,00 | |
| Tevkifat | ₺131,28 | |
| Diğer | ₺484,92 | |
| Transfer | ₺12.091,35 |
Makarna AşkıMutabık-₺306,07
Trendyol GO · 2026-11-12 – 2026-11-12 · fatura odeme-2026-11-12-ty-makarnaski
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
| Reklam | ₺0,00 | |
| Devreden | ₺306,07 | |
| Transfer | -₺306,07 |
MerbowlMutabık₺7.320,53
Trendyol GO · 2026-11-12 – 2026-11-12 · fatura odeme-2026-11-12-ty-merbowl
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
| Komisyon | ₺1.085,04 | |
| Reklam | ₺0,00 | |
| Tevkifat | ₺82,20 | |
| Diğer | ₺554,23 | |
| Transfer | ₺7.320,53 |
Taş Fırın PizzaMutabık₺3.368,68
Trendyol GO · 2026-11-12 – 2026-11-12 · fatura odeme-2026-11-12-ty-tasfirin-pizza
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
| Komisyon | ₺464,16 | |
| Reklam | ₺0,00 | |
| Tevkifat | ₺35,16 | |
| Transfer | ₺3.368,68 |
Tavukların EfendisiMutabık₺808,46
Trendyol GO · 2026-11-12 – 2026-11-12 · fatura odeme-2026-11-12-ty-tavuklarin-efendisi
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
| Komisyon | ₺129,12 | |
| Reklam | ₺0,00 | |
| Tevkifat | ₺9,78 | |
| Diğer | ₺128,64 | |
| Transfer | ₺808,46 |
Tostçu VeysiMutabık₺0,00
Trendyol GO · 2026-11-12 – 2026-11-12 · fatura odeme-2026-11-12-ty-tostcu-veysi
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
| Reklam | ₺0,00 | |
| Transfer | ₺0,00 |
Venüs BurgerMutabık-₺186,00
Trendyol GO · 2026-11-12 – 2026-11-12 · fatura odeme-2026-11-12-ty-venus-burger
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
| Reklam | ₺0,00 | |
| Devreden | ₺186,00 | |
| Transfer | -₺186,00 |
Yeşil KaseMutabık₺0,00
Trendyol GO · 2026-11-12 – 2026-11-12 · fatura odeme-2026-11-12-ty-yesil-kase
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
| Reklam | ₺0,00 | |
| Transfer | ₺0,00 |
NogluMutabık₺294,71
Trendyol GO · 2026-11-12 – 2026-11-12 · fatura odeme-2026-11-12-ty-noglu
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
| Komisyon | ₺40,61 | |
| Reklam | ₺0,00 | |
| Tevkifat | ₺3,08 | |
| Transfer | ₺294,71 |
Gaga Tavukların EfendisiMutabık₺31.030,84
Trendyol GO · 2026-11-09 – 2026-11-11 · fatura odeme-52512624-ty-gaga
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
| Komisyon | ₺4.293,02 | |
| Reklam | ₺0,00 | |
| Tevkifat | ₺357,56 | |
| Kapıda Ödeme Komisyon Kesintisi | ₺2.993,10 | |
| Transfer | ₺31.030,84 |
Geyik Cafe & BistroMutabık₺12.091,35
Trendyol GO · 2026-11-09 – 2026-11-11 · fatura odeme-52497456-ty-geyik
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
| Komisyon | ₺1.732,85 | |
| Reklam | ₺0,00 | |
| Tevkifat | ₺131,28 | |
| Kapıda Ödeme Komisyon Kesintisi | ₺484,92 | |
| Transfer | ₺12.091,35 |
MerbowlMutabık₺7.320,53
Trendyol GO · 2026-11-09 – 2026-11-11 · fatura odeme-52467963-ty-merbowl
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
| Komisyon | ₺1.085,04 | |
| Reklam | ₺0,00 | |
| Tevkifat | ₺82,20 | |
| Kapıda Ödeme Komisyon Kesintisi | ₺426,43 | |
| Diğer | ₺127,80 | |
| Transfer | ₺7.320,53 |
Taş Fırın PizzaMutabık₺3.368,68
Trendyol GO · 2026-11-09 – 2026-11-11 · fatura odeme-52468465-ty-tasfirin-pizza
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
| Komisyon | ₺464,16 | |
| Reklam | ₺0,00 | |
| Tevkifat | ₺35,16 | |
| Transfer | ₺3.368,68 |
Tavukların EfendisiMutabık₺808,46
Trendyol GO · 2026-11-09 – 2026-11-11 · fatura odeme-52503328-ty-tavuklarin-efendisi
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
| Komisyon | ₺129,12 | |
| Reklam | ₺0,00 | |
| Tevkifat | ₺9,78 | |
| Kapıda Ödeme Komisyon Kesintisi | ₺128,64 | |
| Transfer | ₺808,46 |
NogluMutabık₺294,71
Trendyol GO · 2026-11-09 – 2026-11-11 · fatura odeme-52495861-ty-noglu
- · Adı konmuş her kalem düşüldüğünde bankaya gelen tutar tam çıkıyor.
| Komisyon | ₺40,61 | |
| Reklam | ₺0,00 | |
| Tevkifat | ₺3,08 | |
| Transfer | ₺294,71 |