Arşiv
bugün 2026-11-16
Nerede ne var
Canlı veritabanı
13 gün
2026-11-03 – 2026-11-15
Arşiv
412 gün
data/archive/rafine-arsiv.db
Arşivdeki fatura
54
platform hakedişi
Arşivdeki yorum
196
5382 sipariş kaydı
Arşivdeki aylar
ay toplamları — gün kırılımı için dönemi geri alın| Ay | Gün | Sipariş | Ciro | Komisyon | Geri almak için |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasım 2026 | 2 | 205 | ₺116.868,63 | ₺5.585,11 | node scripts/arsivle.ts --geri-al 2026-11-01 2026-11-30 |
| Ekim 2026 | 31 | 3009 | ₺1.759.685,93 | ₺65.264,39 | node scripts/arsivle.ts --geri-al 2026-10-01 2026-10-31 |
| Eylül 2026 | 30 | 3091 | ₺1.848.948,08 | ₺65.473,34 | node scripts/arsivle.ts --geri-al 2026-09-01 2026-09-30 |
| Ağustos 2026 | 31 | 2417 | ₺1.330.638,51 | — | node scripts/arsivle.ts --geri-al 2026-08-01 2026-08-31 |
| Temmuz 2026 | 31 | 2130 | ₺1.143.866,24 | — | node scripts/arsivle.ts --geri-al 2026-07-01 2026-07-31 |
| Haziran 2026 | 30 | 1906 | ₺1.013.290,46 | — | node scripts/arsivle.ts --geri-al 2026-06-01 2026-06-30 |
| Mayıs 2026 | 31 | 1450 | ₺753.323,86 | — | node scripts/arsivle.ts --geri-al 2026-05-01 2026-05-31 |
| Nisan 2026 | 30 | 885 | ₺424.393,50 | — | node scripts/arsivle.ts --geri-al 2026-04-01 2026-04-30 |
| Mart 2026 | 31 | 865 | ₺442.406,50 | — | node scripts/arsivle.ts --geri-al 2026-03-01 2026-03-31 |
| Şubat 2026 | 28 | 659 | ₺329.396,50 | — | node scripts/arsivle.ts --geri-al 2026-02-01 2026-02-28 |
| Ocak 2026 | 31 | 1186 | ₺570.940,50 | — | node scripts/arsivle.ts --geri-al 2026-01-01 2026-01-31 |
| Aralık 2025 | 31 | 737 | ₺322.164,00 | — | node scripts/arsivle.ts --geri-al 2025-12-01 2025-12-31 |
| Kasım 2025 | 30 | 645 | ₺296.096,50 | — | node scripts/arsivle.ts --geri-al 2025-11-01 2025-11-30 |
| Ekim 2025 | 31 | 373 | ₺174.389,00 | — | node scripts/arsivle.ts --geri-al 2025-10-01 2025-10-31 |
| Eylül 2025 | 14 | 131 | ₺63.460,50 | — | node scripts/arsivle.ts --geri-al 2025-09-01 2025-09-30 |
Bir dönemi geri almak
arşivleme her gece 00:01node scripts/arsivle.ts --geri-al 2026-08-01 2026-08-31