Giderler
Son 7 gün · 10–16 Kasım 2026
1 gün hiç toplanmamış.Arşiv
Dönemin toplamı
Toplam gider
₺74.946,75
49 kalem
Değişken
₺61.604,76
siparişle birlikte artar
Sabit
₺13.341,99
satıştan bağımsız
Cironun yüzdesi
%25,62
₺292.500,20 ciro üzerinden
Türe göre
| Tür | Yapısı | Kalem | Tutar | Ciroya oranı |
|---|---|---|---|---|
| Kurye bedeli | değişken | 1 | ₺53.263,80 | %18,21 |
| Kesinti ve cezalar | sabit | 14 | ₺13.341,99 | %4,56 |
| Platform komisyonu | değişken | 20 | ₺8.223,32 | %2,81 |
| KDV tevkifatı | değişken | 14 | ₺117,64 | %0,04 |
KDV tevkifatı süzgeci açık — hepsini göster
Kalemler
| Gün | Tür | Nerede | Kaynak | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | KDV tevkifatı | Tavukların Efendisi (Migros) karteperler_restoran · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺17,73 |
| 2026-11-10 | KDV tevkifatı | Gaga (Migros) Gaga · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺17,30 |
| 2026-11-11 | KDV tevkifatı | Gaga (Migros) Gaga · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺15,51 |
| 2026-11-11 | KDV tevkifatı | Yeşil Kase (Migros) karteperler_restoran · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺12,89 |
| 2026-11-12 | KDV tevkifatı | Gaga (Migros) Gaga · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺12,49 |
| 2026-11-11 | KDV tevkifatı | Tavukların Efendisi (Migros) karteperler_restoran · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺9,45 |
| 2026-11-12 | KDV tevkifatı | Geyik Bistro (Migros) Geyik · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺4,36 |
| 2026-11-10 | KDV tevkifatı | Yeşil Kase (Migros) karteperler_restoran · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺4,36 |
| 2026-11-10 | KDV tevkifatı | Geyik Bistro (Migros) Geyik · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺4,27 |
| 2026-11-11 | KDV tevkifatı | Geyik Bistro (Migros) Geyik · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺4,27 |
| 2026-11-12 | KDV tevkifatı | Yeşil Kase (Migros) karteperler_restoran · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺4,09 |
| 2026-11-10 | KDV tevkifatı | Taşfırın Pizza (Migros) karteperler_restoran · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺3,64 |
| 2026-11-12 | KDV tevkifatı | Noglu (Migros) karteperler_restoran · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺3,64 |
| 2026-11-12 | KDV tevkifatı | Taşfırın Pizza (Migros) karteperler_restoran · Migros Yemek | hakediş dökümü | ₺3,64 |
Bu ekranda olmayan giderler
Bilinen her gider türüne bakıldı; yukarıdaki toplam eksiksiz.
Kurye mutabakatıkaç paketçi geldi, ne kadar ödemeliyiz3 firma
karteperler_restoran · Fiyuu
Fatura girilmemişTeslim edilen
213
kesin ödenecek sefer
Şüpheli
19
4 iptal/ret · 14 yolda · 1 durumu yok
Birim bedel
₺114,30
sözleşmeden
Ödememiz gereken
₺24.345,90–₺26.517,60
213 sefer × ₺114,30
Gaga · Fiyuu
Fatura fazlaTeslim edilen
369
kesin ödenecek sefer
Şüpheli
15
2 iptal/ret · 12 yolda · 1 durumu yok
Birim bedel
₺114,30
sözleşmeden
Ödememiz gereken
₺42.176,70–₺43.891,20
369 sefer × ₺114,30
Fatura: ₺53.263,80 · 466 sefer · sefer başına ₺114,30
Fark: +₺9.372,60 · sefer sayısı farkı +82
Geyik · Fiyuu
Sözleşmede birim bedel yokTeslim edilen
102
kesin ödenecek sefer
Şüpheli
0
0 iptal/ret · 3 yolda · 1 durumu yok
Birim bedel
yok
sözleşmeden
Ödememiz gereken
hesaplanamadı
sözleşmede birim bedel yok