Firmalar ve Şartlar
Denetim eşikleri
Eşikler2
Firmalara göre komisyon
bugün geçerli oran — faturaya yansıyankarteperler_restoran3 platform
| Platform | Komisyon | Nereden | Matrah | Dönem siparişi | Teslimat | Mağaza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yemeksepeti | %12 KDV dahil · %20 KDV | sabit oran | İndirimden sonraki tutar | 169 bizim sayımız · yalnızca son 10 gün elde | ₺114,30 | 7 faturadan |
| Migros Yemek | %12 KDV dahil · %20 KDV | sabit oran | İndirimden önceki tutar | 33 bizim sayımız · yalnızca son 10 gün elde | ₺114,30 | 8 faturadan |
| Trendyol GO | %12 KDV dahil · %20 KDV | sabit oran sözleşmede Standart, panelde Gümüş, Platin Standart kademesi bu hacimde %12 — aynı | İndirimden sonraki tutar | 160 panelin saydığı · NOVEMBER dönemi | ₺114,30 | 8 faturadan |
Gaga3 platform
| Platform | Komisyon | Nereden | Matrah | Dönem siparişi | Teslimat | Mağaza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yemeksepeti | %12 KDV dahil · %20 KDV | sabit oran | İndirimden sonraki tutar | 217 bizim sayımız · yalnızca son 10 gün elde | ₺114,30 | 1 faturadan |
| Migros Yemek | %12 KDV dahil · %20 KDV | sabit oran | İndirimden önceki tutar | 55 bizim sayımız · yalnızca son 10 gün elde | ₺114,30 | 1 faturadan |
| Trendyol GO | %10,8 panel: %11,1 sonraki dönem %11,1 KDV dahil · %20 KDV | sabit oran sözleşmede Gümüş, panelde Platin Gümüş kademesi bu hacimde %11,1 derdi | İndirimden sonraki tutar | 1028 panelin saydığı · NOVEMBER dönemi | ₺114,30 | 1 faturadan |
Geyik3 platform
| Platform | Komisyon | Nereden | Matrah | Dönem siparişi | Teslimat | Mağaza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yemeksepeti | %12 KDV dahil · %20 KDV | sabit oran | İndirimden önceki tutar | 43 bizim sayımız · yalnızca son 10 gün elde | yok | 1 |
| Migros Yemek | %12 KDV dahil · %20 KDV | sabit oran | İndirimden önceki tutar | 17 bizim sayımız · yalnızca son 10 gün elde | yok | 1 |
| Trendyol GO | %12 KDV dahil · %20 KDV | sabit oran | İndirimden önceki tutar | 8 panelin saydığı · NOVEMBER dönemi | yok | 1 |
Komisyon tabloları
Trendyol GOkuryeyi biz taşıdığımız için geçerli tablo
| Aylık sipariş | Standart | Bronz | Gümüş | Altın | Platin |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 499 | %12 karteperler_restoran | %12 | %12 | %12 | %12 |
| 500 – 999 | %12 | %11,7 | %11,4 | %11,1 | %10,8 |
| 1000 – 1499 | %11,7 | %11,4 | %11,1 Gaga | %10,8 | %10,5 |
| 1500 – 1999 | %11,4 | %11,1 | %10,8 | %10,5 | %10,2 |
| 2000 – 2499 | %11,1 | %10,8 | %10,5 | %10,2 | %9,9 |
| 2500 – 3499 | %10,8 | %10,5 | %10,2 | %9,9 | %9,6 |
| 3500 – 4499 | %10,5 | %10,2 | %9,9 | %9,6 | %9,3 |
| 4500+ | %10,2 | %9,9 | %9,6 | %9,3 | %9 |
Platform seviyesi
Mağazalar10
| Firma | Mağaza | Seviye | Puan | Sonraki seviyeye | Kazandırırdı | Açık hedef | Masadaki puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| karteperler_restoran | Noglu | Gümüş | 3100 | 400 | komisyonda %0,3 | 36 / 36 | 13100 |
| karteperler_restoran | Yeşil Kase | Gümüş | 3000 | 500 | komisyonda %0,3 | 30 / 36 | 13200 |
| karteperler_restoran | Tostçu Veysi | Gümüş | 2750 | 750 | komisyonda %0,3 | 36 / 36 | 13450 |
| Geyik | Geyik Cafe & Bistro | Altın | 3500 | 1000 | komisyonda %0,3 | 7 / 12 | 1900 |
| Gaga | Gaga Tavukların Efendisi | Platin | 10000 | en üst seviye | — | 30 / 36 | 6200 |
| karteperler_restoran | Makarna Aşkı | Platin | 5450 | en üst seviye | — | 22 / 36 | 10750 |
| karteperler_restoran | Merbowl | Platin | 5150 | en üst seviye | — | 23 / 36 | 11050 |
| karteperler_restoran | Taş Fırın Pizza | Platin | 6100 | en üst seviye | — | 18 / 36 | 10100 |
| karteperler_restoran | Tavukların Efendisi | Platin | 4950 | en üst seviye | — | 23 / 36 | 11250 |
| karteperler_restoran | Venüs Burger | Platin | 4650 | en üst seviye | — | 23 / 36 | 11550 |
Platform şartları
9 firma · platformkarteperler_restoran · Yemeksepeti7 mağazahesaplanabilir
7 isteğe bağlı alan boşfaturadan doğrulandı
karteperler_restoran · Migros Yemek8 mağazahesaplanabilir
7 isteğe bağlı alan boşfaturadan doğrulandı
karteperler_restoran · Trendyol GO8 mağazahesaplanabilir
5 isteğe bağlı alan boşfaturadan doğrulandı
Gaga · Yemeksepeti1 mağazahesaplanabilir
5 isteğe bağlı alan boşfaturadan doğrulandı
Gaga · Migros Yemek1 mağazahesaplanabilir
3 isteğe bağlı alan boşfaturadan doğrulandı
Gaga · Trendyol GO1 mağaza1 zorunlu alan eksik
5 isteğe bağlı alan boşfaturadan doğrulandı
Geyik · Yemeksepeti1 mağazahesaplanabilir
9 isteğe bağlı alan boş
Geyik · Migros Yemek1 mağazahesaplanabilir
9 isteğe bağlı alan boş
Geyik · Trendyol GO1 mağazahesaplanabilir
9 isteğe bağlı alan boş