Ödeme türleri
Son 7 gün · 10–16 Kasım 2026
1 gün hiç toplanmamış.Arşiv
Özet
2026-11-10 – 2026-11-16Toplam sipariş
710
Toplam ciro
₺365.580,68
indirim düşülmüş hâli
Ortalama tutar
₺514,90
Tekrar eden müşteri
%64,8
460 sipariş · ilk kez 250
İptal
10
İptal tutarı
₺4.795,00
ortalama ₺479,50
Kapıda alınan
₺127.968,49
251 sipariş
Platformun tahsil ettiği
₺237.612,19
459 sipariş
Ödeme kırılımı
14 ödeme yöntemi| Ödeme yöntemi | Nerede alındı | Adet | Pay | Ortalama | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| Online Ödeme | platform tahsil etti | 446 | %63,23 | ₺518,31 | ₺231.164,75 |
| Kredi / Banka Kartı | kapıda | 92 | %13,84 | ₺550,12 | ₺50.611,22 |
| Nakit | kapıda | 58 | %7,93 | ₺499,59 | ₺28.976,31 |
| Multinet Kod | kapıda | 21 | %2,71 | ₺471,23 | ₺9.895,80 |
| Metropol Kod | kapıda | 18 | %2,39 | ₺484,64 | ₺8.723,56 |
| Metropol Kartı | kapıda | 17 | %2,63 | ₺564,62 | ₺9.598,60 |
| Edenred Kod | kapıda | 14 | %1,63 | ₺426,03 | ₺5.964,40 |
| Setcard Kod | kapıda | 12 | %1,7 | ₺519,17 | ₺6.230,00 |
| Ticket Kartı | kapıda | 8 | %0,85 | ₺386,60 | ₺3.092,80 |
| Setcard Kartı | kapıda | 7 | %0,84 | ₺440,69 | ₺3.084,80 |
| İyzico Online Ödeme | platform tahsil etti | 6 | %0,63 | ₺382,20 | ₺2.293,20 |
| MoneyPay Online Ödeme | platform tahsil etti | 5 | %0,92 | ₺669,60 | ₺3.348,00 |
| Multinet Kartı | kapıda | 4 | %0,49 | ₺447,75 | ₺1.791,00 |
| Ticket Online Ödeme | platform tahsil etti | 2 | %0,22 | ₺403,12 | ₺806,24 |
| Toplam | 710 | ₺514,90 | ₺365.580,68 | ||
Elle girilen siparişlerSepetapp18 sipariş
Platform raporlarına girmez
| Firma | Sipariş sistemindeki adı | Sipariş | İlk – son |
|---|---|---|---|
| Gaga | Gaga | 14 | 2026-09-16 – 2026-11-13 |
| karteperler_restoran | karteperler_restoran | 4 | 2026-09-03 – 2026-11-15 |