Denetim
Son 7 gün · 10–16 Kasım 2026
1 gün hiç toplanmamış.Arşiv
Dönemin özeti
Bulgu
390
seçili dönemde
Yüksek
20
para kaybı ya da haksız kesinti
Orta
367
takip edilmeli
Tutarı ölçülen
₺537.758,58
1 bulgu fiyatlanamadı
Neye rastlandı
| Tür | Adet | Tutar |
|---|---|---|
| Sebebi yazılmayan kesinti | 14 | ₺13.341,99 |
| Komisyon sözleşmeden farklı | 5 | ₺1.411,37 |
| Vadesi geçmiş ödeme | 344 | ₺352.914,40 |
| Fatura ile hakediş tutmuyor | 10 | ₺83.938,52 |
| Panelin saymadığı sipariş | 2 | ₺967,60 |
| Kurye faturası teslimatla tutmuyor | 1 | ₺114,30 |
| Sipariş sistemi ile platform cirosu tutmuyor | 12 | ₺67.782,97 |
| Kuryede bekleyen kapıda tahsilat | 1 | ₺17.287,43 |
| O günün platform verisi toplanmamış | 1 | ölçülemedi |
Bulgular
| Ağırlık | Gün | Nerede | Ne oldu | Tekrar | Tutar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yüksek | 2026-11-16 | Trendyol GO · 2026-11-16 – 2026-11-16 Sebebi yazılmayan kesinti | Hakediş dökümünde sebebi yazılmayan satır: "Diğer". | 5× | ₺3.155,15 | belge →ekran |
| Yüksek | 2026-11-12 | Trendyol GO · 2026-11-12 – 2026-11-12 Sebebi yazılmayan kesinti | Hakediş dökümünde sebebi yazılmayan satır: "Diğer". | 4× | ₺2.993,10 | belge →ekran |
| Yüksek | 2026-11-11 | Trendyol GO · 2026-11-09 – 2026-11-11 Sebebi yazılmayan kesinti | Hakediş dökümünde ceza kalemi: "Kapıda Ödeme Komisyon Kesintisi". | 5× | ₺2.993,10 | belge →ekran |
| Yüksek | 2026-11-16 | Trendyol GO · 2026-11-16 – 2026-11-16 Sebebi yazılmayan kesinti | Hakediş dökümünde sebebi yazılmayan satır: "Diğer". | 5× | ₺952,68 | belge →ekran |
| Yüksek | 2026-11-16 | Gaga · Yemeksepeti Komisyon sözleşmeden farklı | Sözleşme %12, kesilen %9,5 — ₺29.511,00 ciro üzerinden fark. | — | ₺737,77 | belge →ekran |
| Yüksek | 2026-11-12 | Trendyol GO · 2026-11-12 – 2026-11-12 Sebebi yazılmayan kesinti | Hakediş dökümünde sebebi yazılmayan satır: "Diğer". | 4× | ₺554,23 | belge →ekran |
| Yüksek | 2026-11-16 | Trendyol GO · 2026-11-16 – 2026-11-16 Sebebi yazılmayan kesinti | Hakediş dökümünde sebebi yazılmayan satır: "Diğer". | 5× | ₺526,34 | belge →ekran |
| Yüksek | 2026-11-12 | Trendyol GO · 2026-11-12 – 2026-11-12 Sebebi yazılmayan kesinti | Hakediş dökümünde sebebi yazılmayan satır: "Diğer". | 4× | ₺484,92 | belge →ekran |
| Yüksek | 2026-11-11 | Trendyol GO · 2026-11-09 – 2026-11-11 Sebebi yazılmayan kesinti | Hakediş dökümünde ceza kalemi: "Kapıda Ödeme Komisyon Kesintisi". | 5× | ₺484,92 | belge →ekran |
| Yüksek | 2026-11-11 | Trendyol GO · 2026-11-09 – 2026-11-11 Sebebi yazılmayan kesinti | Hakediş dökümünde ceza kalemi: "Kapıda Ödeme Komisyon Kesintisi". | 5× | ₺426,43 | belge →ekran |
| Yüksek | 2026-11-16 | Yeşil Kase · Yemeksepeti Komisyon sözleşmeden farklı | Sözleşme %12, kesilen %9,52 — ₺9.960,00 ciro üzerinden fark. | — | ₺247,01 | belge →ekran |
| Yüksek | 2026-11-16 | Trendyol GO · 2026-11-16 – 2026-11-16 Sebebi yazılmayan kesinti | Hakediş dökümünde sebebi yazılmayan satır: "Diğer". | 5× | ₺223,32 | belge →ekran |
| Yüksek | 2026-11-16 | Geyik Cafe · Yemeksepeti Komisyon sözleşmeden farklı | Sözleşme %12, kesilen %9,6 — ₺9.298,75 ciro üzerinden fark. | — | ₺223,17 | belge →ekran |
| Yüksek | 2026-11-16 | Trendyol GO · 2026-11-16 – 2026-11-16 Sebebi yazılmayan kesinti | Hakediş dökümünde sebebi yazılmayan satır: "Diğer". | 5× | ₺162,72 | belge →ekran |
| Yüksek | 2026-11-16 | Tavukların Efendisi · Yemeksepeti Komisyon sözleşmeden farklı | Sözleşme %12, kesilen %9,6 — ₺6.485,00 ciro üzerinden fark. | — | ₺155,64 | belge →ekran |
| Yüksek | 2026-11-12 | Trendyol GO · 2026-11-12 – 2026-11-12 Sebebi yazılmayan kesinti | Hakediş dökümünde sebebi yazılmayan satır: "Diğer". | 4× | ₺128,64 | belge →ekran |
| Yüksek | 2026-11-11 | Trendyol GO · 2026-11-09 – 2026-11-11 Sebebi yazılmayan kesinti | Hakediş dökümünde ceza kalemi: "Kapıda Ödeme Komisyon Kesintisi". | 5× | ₺128,64 | belge →ekran |
| Yüksek | 2026-11-11 | Trendyol GO · 2026-11-09 – 2026-11-11 Sebebi yazılmayan kesinti | Hakediş dökümünde sebebi yazılmayan satır: "Diğer". | 5× | ₺127,80 | belge →ekran |
| Yüksek | 2026-11-16 | Taşfırın Pizza · Yemeksepeti Komisyon sözleşmeden farklı | Sözleşme %12, kesilen %9,6 — ₺1.990,93 ciro üzerinden fark. | — | ₺47,78 | belge →ekran |
| Yüksek | 2026-11-16 | Merbowl · Migros Yemek O günün platform verisi toplanmamış | Sipariş sistemi 1 sipariş görüyor, platformdan o güne ait hiç veri toplanmamış. Satış olmadığı anlamına gelmez: büyük ihtimalle koşu sırasında o panelin oturumu ölüydü. Jeton aktarıldıktan sonra koşu tekrarlanırsa gün geri gelir. | — | ölçülemedi | belge →ekran |
| Orta | 2026-11-11 | Trendyol GO · fatura odeme-52512624-ty-gaga Fatura ile hakediş tutmuyor | Fatura ₺38.674,52 ciro yazıyor, bizim kaydımız ₺72.730,88 — 2026-11-09 – 2026-11-11. | — | ₺34.056,36 | belge →ekran |
| Orta | 2026-11-16 | Gaga · Yemeksepeti Sipariş sistemi ile platform cirosu tutmuyor | Ciro tutmuyor — sipariş sistemi daha fazla söylüyor. Platform 29.511,00 ₺, sipariş sistemi 53.385,06 ₺ (1.195,00 ₺ iptal düşüldükten sonra); aradaki 23.874,06 ₺ günün cirosunun %44,7'i. Sipariş sayısı da 62 adet farklı, bunun 3 tanesi iptal. | — | ₺23.874,06 | belge →ekran |
| Orta | 2026-10-08 | Gaga Tavukların Efendisi · Trendyol GO Vadesi geçmiş ödeme | 39 gündür bekliyor (vade 2026-10-08). | — | ₺22.434,08 | ekran |
| Orta | 2026-11-16 | Geyik Bistro · Yemeksepeti Sipariş sistemi ile platform cirosu tutmuyor | Ciro tutmuyor — sipariş sistemi daha fazla söylüyor. Platform 9.298,75 ₺, sipariş sistemi 25.057,00 ₺; aradaki 15.758,25 ₺ günün cirosunun %62,9'i. Sipariş sayısı da 21 adet farklı ve iptal kaydı yok — farkın tamamı açıklanmamış. | — | ₺15.758,25 | belge →ekran |
| Orta | 2026-11-12 | Trendyol GO · fatura odeme-2026-11-12-ty-gaga Fatura ile hakediş tutmuyor | Fatura ₺38.674,52 ciro yazıyor, bizim kaydımız ₺25.827,16 — 2026-11-12 – 2026-11-12. | — | ₺12.847,36 | belge →ekran |
| Orta | 2026-11-02 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 14 gündür bekliyor (vade 2026-11-02). | 59× | ₺10.597,66 | ekran |
| Orta | 2026-11-02 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 14 gündür bekliyor (vade 2026-11-02). | 59× | ₺9.891,21 | ekran |
| Orta | 2026-11-03 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 13 gündür bekliyor (vade 2026-11-03). | 59× | ₺9.827,11 | ekran |
| Orta | 2026-10-26 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 21 gündür bekliyor (vade 2026-10-26). | 59× | ₺9.347,11 | ekran |
| Orta | 2026-11-12 | Trendyol GO · fatura odeme-2026-11-12-ty-geyik Fatura ile hakediş tutmuyor | Fatura ₺14.440,40 ciro yazıyor, bizim kaydımız ₺5.599,00 — 2026-11-12 – 2026-11-12. | — | ₺8.841,40 | belge →ekran |
| Orta | 2026-11-11 | Trendyol GO · fatura odeme-52467963-ty-merbowl Fatura ile hakediş tutmuyor | Fatura ₺9.042,00 ciro yazıyor, bizim kaydımız ₺17.776,80 — 2026-11-09 – 2026-11-11. | — | ₺8.734,80 | belge →ekran |
| Orta | 2026-10-09 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 38 gündür bekliyor (vade 2026-10-09). | 59× | ₺8.729,49 | ekran |
| Orta | 2026-10-26 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 21 gündür bekliyor (vade 2026-10-26). | 59× | ₺8.624,97 | ekran |
| Orta | 2026-10-22 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 25 gündür bekliyor (vade 2026-10-22). | 59× | ₺8.596,55 | ekran |
| Orta | 2026-10-23 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 24 gündür bekliyor (vade 2026-10-23). | 59× | ₺8.220,24 | ekran |
| Orta | 2026-11-11 | Trendyol GO · fatura odeme-52497456-ty-geyik Fatura ile hakediş tutmuyor | Fatura ₺14.440,40 ciro yazıyor, bizim kaydımız ₺21.773,00 — 2026-11-09 – 2026-11-11. | — | ₺7.332,60 | belge →ekran |
| Orta | 2026-10-21 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 26 gündür bekliyor (vade 2026-10-21). | 59× | ₺7.009,27 | ekran |
| Orta | 2026-10-30 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 17 gündür bekliyor (vade 2026-10-30). | 59× | ₺6.788,11 | ekran |
| Orta | 2026-10-30 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 17 gündür bekliyor (vade 2026-10-30). | 59× | ₺6.708,02 | ekran |
| Orta | 2026-11-16 | Gaga · Migros Yemek Sipariş sistemi ile platform cirosu tutmuyor | Ciro tutmuyor — sipariş sistemi daha fazla söylüyor. Platform 6.951,50 ₺, sipariş sistemi 13.497,00 ₺; aradaki 6.545,50 ₺ günün cirosunun %48,5'i. Sipariş sayısı da 12 adet farklı ve iptal kaydı yok — farkın tamamı açıklanmamış. | — | ₺6.545,50 | belge →ekran |
| Orta | 2026-10-26 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 21 gündür bekliyor (vade 2026-10-26). | 59× | ₺6.208,79 | ekran |
| Orta | 2026-09-16 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 61 gündür bekliyor (vade 2026-09-16). | 59× | ₺5.962,33 | ekran |
| Orta | 2026-11-02 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 14 gündür bekliyor (vade 2026-11-02). | 59× | ₺5.705,94 | ekran |
| Orta | 2026-10-13 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 34 gündür bekliyor (vade 2026-10-13). | 59× | ₺5.666,74 | ekran |
| Orta | 2026-10-12 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 35 gündür bekliyor (vade 2026-10-12). | 59× | ₺5.638,79 | ekran |
| Orta | 2026-10-27 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 20 gündür bekliyor (vade 2026-10-27). | 59× | ₺5.497,95 | ekran |
| Orta | 2026-11-05 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 11 gündür bekliyor (vade 2026-11-05). | 59× | ₺5.285,55 | ekran |
| Orta | 2026-10-12 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 35 gündür bekliyor (vade 2026-10-12). | 59× | ₺5.043,94 | ekran |
| Orta | 2026-10-12 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 35 gündür bekliyor (vade 2026-10-12). | 59× | ₺4.953,80 | ekran |
| Orta | 2026-09-21 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 56 gündür bekliyor (vade 2026-09-21). | 59× | ₺4.699,26 | ekran |
| Orta | 2026-10-20 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 27 gündür bekliyor (vade 2026-10-20). | 59× | ₺4.689,59 | ekran |
| Orta | 2026-09-14 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 63 gündür bekliyor (vade 2026-09-14). | 59× | ₺4.588,57 | ekran |
| Orta | 2026-10-19 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 28 gündür bekliyor (vade 2026-10-19). | 59× | ₺4.358,37 | ekran |
| Orta | 2026-09-21 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 56 gündür bekliyor (vade 2026-09-21). | 59× | ₺4.146,57 | ekran |
| Orta | 2026-09-14 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 63 gündür bekliyor (vade 2026-09-14). | 59× | ₺4.074,64 | ekran |
| Orta | 2026-11-16 | Merbowl · Yemeksepeti Sipariş sistemi ile platform cirosu tutmuyor | Ciro tutmuyor — sipariş sistemi daha fazla söylüyor. Platform 12.522,50 ₺, sipariş sistemi 16.576,24 ₺; aradaki 4.053,74 ₺ günün cirosunun %24,5'i. Sipariş sayısı da 15 adet farklı ve iptal kaydı yok — farkın tamamı açıklanmamış. | — | ₺4.053,74 | belge →ekran |
| Orta | 2026-10-08 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 39 gündür bekliyor (vade 2026-10-08). | 59× | ₺3.990,79 | ekran |
| Orta | 2026-10-16 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 31 gündür bekliyor (vade 2026-10-16). | 59× | ₺3.933,17 | ekran |
| Orta | 2026-11-12 | Trendyol GO · fatura odeme-2026-11-12-ty-merbowl Fatura ile hakediş tutmuyor | Fatura ₺9.042,00 ciro yazıyor, bizim kaydımız ₺5.132,00 — 2026-11-12 – 2026-11-12. | — | ₺3.910,00 | belge →ekran |
| Orta | 2026-10-28 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 19 gündür bekliyor (vade 2026-10-28). | 59× | ₺3.875,54 | ekran |
| Orta | 2026-09-09 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 68 gündür bekliyor (vade 2026-09-09). | 59× | ₺3.750,93 | ekran |
| Orta | 2026-11-06 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 10 gündür bekliyor (vade 2026-11-06). | 59× | ₺3.725,76 | ekran |
| Orta | 2026-11-16 | Merbowl · Trendyol GO Sipariş sistemi ile platform cirosu tutmuyor | Ciro tutmuyor — sipariş sistemi daha fazla söylüyor. Platform 27.059,20 ₺, sipariş sistemi 30.650,80 ₺ (600,00 ₺ iptal düşüldükten sonra); aradaki 3.591,60 ₺ günün cirosunun %11,7'i. Sipariş sayısı da 11 adet farklı, bunun 2 tanesi iptal. | — | ₺3.591,60 | belge →ekran |
| Orta | 2026-09-17 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 60 gündür bekliyor (vade 2026-09-17). | 59× | ₺3.491,74 | ekran |
| Orta | 2026-11-12 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 4 gündür bekliyor (vade 2026-11-12). | 59× | ₺3.482,63 | ekran |
| Orta | 2026-11-12 | Trendyol GO · fatura odeme-2026-11-12-ty-tasfirin-pizza Fatura ile hakediş tutmuyor | Fatura ₺3.868,00 ciro yazıyor, bizim kaydımız ₺456,00 — 2026-11-12 – 2026-11-12. | — | ₺3.412,00 | belge →ekran |
| Orta | 2026-11-13 | Geyik Bistro (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 3 gündür bekliyor (vade 2026-11-13). | 3× | ₺3.204,94 | ekran |
| Orta | 2026-11-16 | Yeşil Kase · Yemeksepeti Sipariş sistemi ile platform cirosu tutmuyor | Ciro tutmuyor — sipariş sistemi daha fazla söylüyor. Platform 9.960,00 ₺, sipariş sistemi 13.081,75 ₺; aradaki 3.121,75 ₺ günün cirosunun %23,9'i. Sipariş sayısı da 13 adet farklı ve iptal kaydı yok — farkın tamamı açıklanmamış. | — | ₺3.121,75 | belge →ekran |
| Orta | 2026-09-22 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 55 gündür bekliyor (vade 2026-09-22). | 59× | ₺3.064,03 | ekran |
| Orta | 2026-09-15 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 62 gündür bekliyor (vade 2026-09-15). | 59× | ₺3.058,99 | ekran |
| Orta | 2026-11-16 | Geyik Bistro · Migros Yemek Sipariş sistemi ile platform cirosu tutmuyor | Ciro tutmuyor — sipariş sistemi daha fazla söylüyor. Platform 1.420,00 ₺, sipariş sistemi 4.360,00 ₺; aradaki 2.940,00 ₺ günün cirosunun %67,4'i. Sipariş sayısı da 5 adet farklı ve iptal kaydı yok — farkın tamamı açıklanmamış. | — | ₺2.940,00 | belge →ekran |
| Orta | 2026-09-28 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 49 gündür bekliyor (vade 2026-09-28). | 59× | ₺2.844,30 | ekran |
| Orta | 2026-11-09 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 7 gündür bekliyor (vade 2026-11-09). | 59× | ₺2.798,75 | ekran |
| Orta | 2026-09-18 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 59 gündür bekliyor (vade 2026-09-18). | 59× | ₺2.787,60 | ekran |
| Orta | 2026-10-06 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 41 gündür bekliyor (vade 2026-10-06). | 59× | ₺2.663,51 | ekran |
| Orta | 2026-10-05 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 42 gündür bekliyor (vade 2026-10-05). | 59× | ₺2.583,64 | ekran |
| Orta | 2026-11-16 | Yeşil Kase · Migros Yemek Sipariş sistemi ile platform cirosu tutmuyor | Ciro tutmuyor — sipariş sistemi daha fazla söylüyor. Platform 2.348,00 ₺, sipariş sistemi 4.836,00 ₺; aradaki 2.488,00 ₺ günün cirosunun %51,5'i. Sipariş sayısı da 5 adet farklı ve iptal kaydı yok — farkın tamamı açıklanmamış. | — | ₺2.488,00 | belge →ekran |
| Orta | 2026-11-16 | Geyik Bistro · Trendyol GO Sipariş sistemi ile platform cirosu tutmuyor | Ciro tutmuyor — sipariş sistemi daha fazla söylüyor. Platform 36.482,00 ₺, sipariş sistemi 38.938,00 ₺ (890,00 ₺ iptal düşüldükten sonra); aradaki 2.456,00 ₺ günün cirosunun %6,3'i. Sipariş sayısı da 4 adet farklı, bunun 1 tanesi iptal. | — | ₺2.456,00 | belge →ekran |
| Orta | 2026-11-10 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 6 gündür bekliyor (vade 2026-11-10). | 59× | ₺2.327,78 | ekran |
| Orta | 2026-09-21 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 56 gündür bekliyor (vade 2026-09-21). | 59× | ₺2.092,75 | ekran |
| Orta | 2026-10-02 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 45 gündür bekliyor (vade 2026-10-02). | 59× | ₺2.084,13 | ekran |
| Orta | 2026-11-11 | Trendyol GO · fatura odeme-52503328-ty-tavuklarin-efendisi Fatura ile hakediş tutmuyor | Fatura ₺1.076,00 ciro yazıyor, bizim kaydımız ₺3.052,00 — 2026-11-09 – 2026-11-11. | — | ₺1.976,00 | belge →ekran |
| Orta | 2026-09-30 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 47 gündür bekliyor (vade 2026-09-30). | 59× | ₺1.939,60 | ekran |
| Orta | 2026-10-01 | Merbowl (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 46 gündür bekliyor (vade 2026-10-01). | 34× | ₺1.920,53 | ekran |
| Orta | 2026-09-16 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 61 gündür bekliyor (vade 2026-09-16). | 36× | ₺1.907,29 | ekran |
| Orta | 2026-09-28 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 49 gündür bekliyor (vade 2026-09-28). | 36× | ₺1.899,03 | ekran |
| Orta | 2026-10-01 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 46 gündür bekliyor (vade 2026-10-01). | 59× | ₺1.886,39 | ekran |
| Orta | 2026-11-16 | Tavukların Efendisi · Migros Yemek Sipariş sistemi ile platform cirosu tutmuyor | Ciro tutmuyor — sipariş sistemi daha fazla söylüyor. Platform 3.946,00 ₺, sipariş sistemi 5.746,00 ₺; aradaki 1.800,00 ₺ günün cirosunun %31,3'i. Sipariş sayısı da 2 adet farklı ve iptal kaydı yok — farkın tamamı açıklanmamış. | — | ₺1.800,00 | belge →ekran |
| Orta | 2026-09-28 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 49 gündür bekliyor (vade 2026-09-28). | 59× | ₺1.796,17 | ekran |
| Orta | 2026-11-11 | Trendyol GO · fatura odeme-52468465-ty-tasfirin-pizza Fatura ile hakediş tutmuyor | Fatura ₺3.868,00 ciro yazıyor, bizim kaydımız ₺2.100,00 — 2026-11-09 – 2026-11-11. | — | ₺1.768,00 | belge →ekran |
| Orta | 2026-09-15 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 62 gündür bekliyor (vade 2026-09-15). | 36× | ₺1.750,53 | ekran |
| Orta | 2026-10-07 | Merbowl (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 40 gündür bekliyor (vade 2026-10-07). | 34× | ₺1.668,92 | ekran |
| Orta | 2026-09-17 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 60 gündür bekliyor (vade 2026-09-17). | 36× | ₺1.663,44 | ekran |
| Orta | 2026-09-28 | Noglu (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 49 gündür bekliyor (vade 2026-09-28). | 27× | ₺1.628,77 | ekran |
| Orta | 2026-09-24 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 53 gündür bekliyor (vade 2026-09-24). | 59× | ₺1.604,62 | ekran |
| Orta | 2026-10-02 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 45 gündür bekliyor (vade 2026-10-02). | 36× | ₺1.565,19 | ekran |
| Orta | 2026-09-14 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 63 gündür bekliyor (vade 2026-09-14). | 59× | ₺1.460,86 | ekran |
| Orta | 2026-10-21 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 26 gündür bekliyor (vade 2026-10-21). | 36× | ₺1.460,25 | ekran |
| Orta | 2026-09-28 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 49 gündür bekliyor (vade 2026-09-28). | 36× | ₺1.413,83 | ekran |
| Orta | 2026-09-29 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 48 gündür bekliyor (vade 2026-09-29). | 59× | ₺1.376,56 | ekran |
| Orta | 2026-11-11 | Geyik Bistro (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 5 gündür bekliyor (vade 2026-11-11). | 3× | ₺1.376,04 | ekran |
| Orta | 2026-10-16 | Tostçu Veysi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 31 gündür bekliyor (vade 2026-10-16). | 9× | ₺1.279,37 | ekran |
| Orta | 2026-09-25 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 52 gündür bekliyor (vade 2026-09-25). | 59× | ₺1.276,66 | ekran |
| Orta | 2026-10-16 | Taşfırın Pizza (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 31 gündür bekliyor (vade 2026-10-16). | 11× | ₺1.265,43 | ekran |
| Orta | 2026-09-28 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 49 gündür bekliyor (vade 2026-09-28). | 36× | ₺1.246,74 | ekran |
| Orta | 2026-09-28 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 49 gündür bekliyor (vade 2026-09-28). | 59× | ₺1.230,19 | ekran |
| Orta | 2026-10-22 | Merbowl (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 25 gündür bekliyor (vade 2026-10-22). | 34× | ₺1.226,25 | ekran |
| Orta | 2026-10-05 | Merbowl (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 42 gündür bekliyor (vade 2026-10-05). | 34× | ₺1.202,81 | ekran |
| Orta | 2026-10-23 | Taşfırın Pizza (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 24 gündür bekliyor (vade 2026-10-23). | 11× | ₺1.158,31 | ekran |
| Orta | 2026-11-13 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 3 gündür bekliyor (vade 2026-11-13). | 59× | ₺1.155,14 | ekran |
| Orta | 2026-10-05 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 42 gündür bekliyor (vade 2026-10-05). | 36× | ₺1.142,03 | ekran |
| Orta | 2026-10-12 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 35 gündür bekliyor (vade 2026-10-12). | 36× | ₺1.132,19 | ekran |
| Orta | 2026-11-09 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 7 gündür bekliyor (vade 2026-11-09). | 36× | ₺1.132,18 | ekran |
| Orta | 2026-09-30 | Taşfırın Pizza (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 47 gündür bekliyor (vade 2026-09-30). | 11× | ₺1.117,55 | ekran |
| Orta | 2026-11-02 | Noglu (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 14 gündür bekliyor (vade 2026-11-02). | 27× | ₺1.088,64 | ekran |
| Orta | 2026-09-15 | Noglu (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 62 gündür bekliyor (vade 2026-09-15). | 27× | ₺1.066,86 | ekran |
| Orta | 2026-09-29 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 48 gündür bekliyor (vade 2026-09-29). | 36× | ₺1.063,65 | ekran |
| Orta | 2026-11-12 | Trendyol GO · fatura odeme-2026-11-12-ty-tavuklarin-efendisi Fatura ile hakediş tutmuyor | Fatura ₺1.076,00 ciro yazıyor, bizim kaydımız ₺2.136,00 — 2026-11-12 – 2026-11-12. | — | ₺1.060,00 | belge →ekran |
| Orta | 2026-09-25 | Merbowl (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 52 gündür bekliyor (vade 2026-09-25). | 34× | ₺1.056,09 | ekran |
| Orta | 2026-11-11 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 5 gündür bekliyor (vade 2026-11-11). | 59× | ₺1.004,00 | ekran |
| Orta | 2026-11-02 | Noglu (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 14 gündür bekliyor (vade 2026-11-02). | 27× | ₺1.001,55 | ekran |
| Orta | 2026-09-16 | Tostçu Veysi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 61 gündür bekliyor (vade 2026-09-16). | 9× | ₺1.001,54 | ekran |
| Orta | 2026-10-01 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 46 gündür bekliyor (vade 2026-10-01). | 36× | ₺990,31 | ekran |
| Orta | 2026-11-11 | Yeşil Kase (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 5 gündür bekliyor (vade 2026-11-11). | 19× | ₺959,75 | ekran |
| Orta | 2026-10-07 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 40 gündür bekliyor (vade 2026-10-07). | 36× | ₺938,44 | ekran |
