Süreler
Son 7 gün · 10–16 Kasım 2026
1 gün hiç toplanmamış.Arşiv
Mutfakta geçen süre
Ölçülen 615Ortalama 14.3 dkEn kısa 3.9 dkEn uzun 48.3 dk
Firmaya göre3
| Firma | Ölçülen | Ortalama | En kısa | En uzun |
|---|---|---|---|---|
| Gaga | 378 | 12.6 dk | 3.9 dk | 30.0 dk |
| karteperler_restoran | 156 | 17.5 dk | 6.3 dk | 48.3 dk |
| Geyik | 81 | 16.5 dk | 5.7 dk | 31.4 dk |
Markaya göre8
| Marka | Ölçülen | Ortalama | En kısa | En uzun |
|---|---|---|---|---|
| GagaGaga | 378 | 12.6 dk | 3.9 dk | 30.0 dk |
| Merbowlkarteperler_restoran | 89 | 17.2 dk | 6.7 dk | 48.3 dk |
| Geyik BistroGeyik | 81 | 16.5 dk | 5.7 dk | 31.4 dk |
| Yeşil Kasekarteperler_restoran | 27 | 16.9 dk | 6.4 dk | 30.7 dk |
| Tavukların Efendisikarteperler_restoran | 26 | 15.9 dk | 6.3 dk | 31.7 dk |
| Taşfırın Pizzakarteperler_restoran | 12 | 23.8 dk | 9.0 dk | 46.2 dk |
| Venüs Burgerkarteperler_restoran | 1 | 26.6 dk | 26.6 dk | 26.6 dk |
| Noglukarteperler_restoran | 1 | 15.8 dk | 15.8 dk | 15.8 dk |
Platforma göre3
| Platform | Ölçülen | Ortalama | En kısa | En uzun |
|---|---|---|---|---|
| Trendyol GO | 384 | 14.0 dk | 3.9 dk | 48.3 dk |
| Yemeksepeti | 192 | 14.7 dk | 5.3 dk | 39.7 dk |
| Migros Yemek | 39 | 15.8 dk | 5.9 dk | 30.7 dk |
Kuryeden müşteriye geçen süre
Ölçülen 367Ortalama 24.7 dkEn kısa 7.8 dkEn uzun 51.7 dk
Firmaya göre1
| Firma | Ölçülen | Ortalama | En kısa | En uzun |
|---|---|---|---|---|
| Gaga | 367 | 24.7 dk | 7.8 dk | 51.7 dk |
Markaya göre1
| Marka | Ölçülen | Ortalama | En kısa | En uzun |
|---|---|---|---|---|
| GagaGaga | 367 | 24.7 dk | 7.8 dk | 51.7 dk |
Platforma göre3
| Platform | Ölçülen | Ortalama | En kısa | En uzun |
|---|---|---|---|---|
| Trendyol GO | 246 | 24.3 dk | 8.0 dk | 48.2 dk |
| Yemeksepeti | 97 | 25.4 dk | 7.8 dk | 51.7 dk |
| Migros Yemek | 24 | 25.0 dk | 13.4 dk | 40.7 dk |
Teslim süresi
| Mağaza | Portal | Ölçülen gün | Ortalama | En hızlı gün | En yavaş gün |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaga (Migros) | Migros Yemek | 3 | 46,6 dk | 21,8 dk2026-11-11 | 64,3 dk2026-11-12 |
| Yeşil Kase (Migros) | Migros Yemek | 3 | 33 dk | 28 dk2026-11-10 | 39 dk2026-11-12 |
| Geyik Bistro (Migros) | Migros Yemek | 3 | 32,7 dk | 23 dk2026-11-11 | 38 dk2026-11-12 |
| Taşfırın Pizza (Migros) | Migros Yemek | 2 | 32,5 dk | 29 dk2026-11-12 | 36 dk2026-11-10 |
| Tavukların Efendisi (Migros) | Migros Yemek | 2 | 29,4 dk | 24,7 dk2026-11-12 | 34 dk2026-11-11 |
| Noglu (Migros) | Migros Yemek | 1 | 27 dk | 27 dk2026-11-12 | 27 dk2026-11-12 |
Paket başına yemek
Tüm firmalar · Son 7 gün · 10–16 Kasım 2026| Firma · Marka | Paket | Yemek | İçecek | Yemek / paket | İptal edilen |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaga | 379 | 600 | 66 | 1,58 | 3 paket · 3 yemek |
| karteperler_restoran | 226 | 296 | 18 | 1,31 | 6 paket · 12 yemek |
| Merbowl | 125 | 144 | 7 | 1,15 | 2 paket · 2 yemek |
| Tavukların Efendisi | 42 | 68 | 3 | 1,62 | 1 paket · 1 yemek |
| Yeşil Kase | 39 | 47 | 7 | 1,21 | — |
| Taşfırın Pizza | 16 | 28 | 1 | 1,75 | 2 paket · 7 yemek |
| Noglu | 2 | 2 | 0 | 1,00 | — |
| Makarnaşkı | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 1 paket · 2 yemek |
| Venüs Burger | 1 | 6 | 0 | 6,00 | — |
| Geyik | 105 | 137 | 23 | 1,30 | 1 paket · 2 yemek |
| Tümü | 710 | 1033 | 107 | 1,45 | 10 paket · 17 yemek |