Platform ve Firma Tablosu
16 hesap okundu · 6 gün yazıldı · 2 hesapta dikkat gerektiren durum var
Dönem toplamı
Son 7 gün · 10–16 Kasım 2026Sipariş
549
29 dükkân·platform
Ciro
₺293.177,00
indirimli ₺280.879,99 · 554 sipariş üzerinden
Hakediş
₺208.972,82
komisyon ₺35.970,43
Tahsil edilen
₺54.914,57
bekleyen ₺160.567,03
Firma × platform
| Firma · Platform | Sipariş | Ciro | İndirimli ciro | Komisyon | Hakediş | Beklenen | Tahsil edilen | Bekleyen | Reklam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaga | 302 | ₺166.945,82 | ₺159.994,67 | ₺19.649,37 | ₺121.858,64 | ₺126.029,37 | ₺31.030,84 | ₺94.998,53 | bilinmiyor |
| Trendyol GO1 dükkân · 6 gün | 246 | ₺130.483,32 | ₺129.673,32 | ₺16.010,83 | ₺117.754,22 | ₺111.069,65 | ₺31.030,84 | ₺80.038,81 | bilinmiyor |
| Yemeksepeti1 dükkân · 3 gün | 44 | ₺29.511,00 | ₺23.369,85 | ₺2.804,36 | — | — | — | — | bilinmiyor |
| Migros Yemek1 dükkân · 3 gün | 12 | ₺6.951,50 | ₺6.951,50 | ₺834,18 | ₺4.104,42 | ₺14.959,72 | — | ₺14.959,72 | — |
| Geyik | 76 | ₺47.200,75 | ₺46.301,00 77 sipariş üzerinden | ₺6.863,92 | ₺41.414,18 | ₺44.168,35 | ₺12.091,35 | ₺32.077,00 | bilinmiyor |
| Trendyol GO1 dükkân · 6 gün | 61 | ₺36.482,00 | ₺37.442,00 62 sipariş üzerinden | ₺5.800,84 | ₺40.177,48 | ₺37.242,87 | ₺12.091,35 | ₺25.151,52 | bilinmiyor |
| Yemeksepeti1 dükkân · 3 gün | 12 | ₺9.298,75 | ₺7.439,00 | ₺892,68 | — | — | — | — | bilinmiyor |
| Migros Yemek1 dükkân · 3 gün | 3 | ₺1.420,00 | ₺1.420,00 | ₺170,40 | ₺1.236,70 | ₺6.925,48 | — | ₺6.925,48 | — |
| karteperler_restoran | 171 | ₺79.030,43 | ₺74.584,32 175 sipariş üzerinden | ₺9.457,14 | ₺45.700,00 | ₺45.283,88 | ₺11.792,38 | ₺33.491,50 | bilinmiyor |
| Trendyol GO8 dükkân · 6 gün | 107 | ₺40.578,00 | ₺40.603,60 109 sipariş üzerinden | ₺5.935,44 | ₺40.120,72 | ₺38.816,87 | ₺11.792,38 | ₺27.024,49 | — |
| Yemeksepeti7 dükkân · 3 gün | 52 | ₺30.958,43 | ₺26.486,72 54 sipariş üzerinden | ₺2.622,42 | — | — | — | — | bilinmiyor |
| Migros Yemek8 dükkân · 3 gün | 12 | ₺7.494,00 | ₺7.494,00 | ₺899,28 | ₺5.579,28 | ₺6.467,01 | — | ₺6.467,01 | — |
| Geyik + karteperler_restoranbirlikte | 247 | ₺126.231,18 | ₺120.885,32 252 sipariş üzerinden | ₺16.321,06 | ₺87.114,18 | ₺89.452,23 | ₺23.883,73 | ₺65.568,50 | bilinmiyor |
| Trendyol GO9 dükkân · 6 gün | 168 | ₺77.060,00 | ₺78.045,60 171 sipariş üzerinden | ₺11.736,28 | ₺80.298,20 | ₺76.059,74 | ₺23.883,73 | ₺52.176,01 | bilinmiyor |
| Yemeksepeti8 dükkân · 3 gün | 64 | ₺40.257,18 | ₺33.925,72 66 sipariş üzerinden | ₺3.515,10 | — | — | — | — | bilinmiyor |
| Migros Yemek9 dükkân · 3 gün | 15 | ₺8.914,00 | ₺8.914,00 | ₺1.069,68 | ₺6.815,98 | ₺13.392,49 | — | ₺13.392,49 | — |
| Tümü | 549 | ₺293.177,00 | ₺280.879,99 554 sipariş üzerinden | ₺35.970,43 | ₺208.972,82 | ₺215.481,60 | ₺54.914,57 | ₺160.567,03 | bilinmiyor |
Marka × platformkarteperler_restoran altındaki her marka ayrı ayrı
| Marka · Platform | Sipariş | Ciro | İndirimli ciro | Komisyon | Hakediş | Beklenen | Tahsil edilen | Bekleyen | Reklam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GagaGaga | 302 | ₺166.945,82 | ₺159.994,67 | ₺19.649,37 | ₺121.858,64 | ₺126.029,37 | ₺31.030,84 | ₺94.998,53 | bilinmiyor |
| Trendyol GO1 dükkân · 6 gün | 246 | ₺130.483,32 | ₺129.673,32 | ₺16.010,83 | ₺117.754,22 | ₺111.069,65 | ₺31.030,84 | ₺80.038,81 | bilinmiyor |
| Yemeksepeti1 dükkân · 3 gün | 44 | ₺29.511,00 | ₺23.369,85 | ₺2.804,36 | — | — | — | — | bilinmiyor |
| Migros Yemek1 dükkân · 3 gün | 12 | ₺6.951,50 | ₺6.951,50 | ₺834,18 | ₺4.104,42 | ₺14.959,72 | — | ₺14.959,72 | — |
| Geyik BistroGeyik | 76 | ₺47.200,75 | ₺46.301,00 77 sipariş üzerinden | ₺6.863,92 | ₺41.414,18 | ₺44.168,35 | ₺12.091,35 | ₺32.077,00 | bilinmiyor |
| Trendyol GO1 dükkân · 6 gün | 61 | ₺36.482,00 | ₺37.442,00 62 sipariş üzerinden | ₺5.800,84 | ₺40.177,48 | ₺37.242,87 | ₺12.091,35 | ₺25.151,52 | bilinmiyor |
| Yemeksepeti1 dükkân · 3 gün | 12 | ₺9.298,75 | ₺7.439,00 | ₺892,68 | — | — | — | — | bilinmiyor |
| Migros Yemek1 dükkân · 3 gün | 3 | ₺1.420,00 | ₺1.420,00 | ₺170,40 | ₺1.236,70 | ₺6.925,48 | — | ₺6.925,48 | — |
| Merbowlkarteperler_restoran | 100 | ₺39.581,70 | ₺37.417,32 101 sipariş üzerinden | ₺5.096,30 | ₺29.105,86 | ₺30.765,74 | ₺7.320,53 | ₺23.445,21 | bilinmiyor |
| Trendyol GO1 dükkân · 6 gün | 79 | ₺27.059,20 | ₺27.431,20 80 sipariş üzerinden | ₺4.235,66 | ₺29.105,86 | ₺30.114,01 | ₺7.320,53 | ₺22.793,48 | — |
| Yemeksepeti1 dükkân · 3 gün | 21 | ₺12.522,50 | ₺9.986,12 | ₺860,64 | — | — | — | — | bilinmiyor |
| Migros Yemek1 dükkân · 3 gün | — | — | — | bilinmiyor | — | ₺651,73 | — | ₺651,73 | — |
| Tavukların Efendisikarteperler_restoran | 34 | ₺17.684,00 | ₺16.387,00 | ₺1.642,32 | ₺5.973,08 | ₺4.062,17 | ₺808,46 | ₺3.253,71 | — |
| Trendyol GO1 dükkân · 6 gün | 19 | ₺7.253,00 | ₺7.253,00 | ₺546,24 | ₺3.483,78 | ₺3.790,08 | ₺808,46 | ₺2.981,62 | — |
| Yemeksepeti1 dükkân · 3 gün | 10 | ₺6.485,00 | ₺5.188,00 | ₺622,56 | — | — | — | — | — |
| Migros Yemek1 dükkân · 3 gün | 5 | ₺3.946,00 | ₺3.946,00 | ₺473,52 | ₺2.489,30 | ₺272,09 | — | ₺272,09 | — |
| Yeşil Kasekarteperler_restoran | 21 | ₺12.308,00 | ₺10.248,75 | ₺1.229,85 | ₺2.044,90 | ₺3.638,67 | — | ₺3.638,67 | bilinmiyor |
| Yemeksepeti1 dükkân · 3 gün | 17 | ₺9.960,00 | ₺7.900,75 | ₺948,09 | — | — | — | — | bilinmiyor |
| Migros Yemek1 dükkân · 3 gün | 4 | ₺2.348,00 | ₺2.348,00 | ₺281,76 | ₺2.044,90 | ₺3.638,67 | — | ₺3.638,67 | — |
| Taşfırın Pizzakarteperler_restoran | 15 | ₺8.379,93 | ₺7.981,74 | ₺1.359,45 | ₺8.316,45 | ₺5.644,50 | ₺3.368,68 | ₺2.275,82 | bilinmiyor |
| Trendyol GO1 dükkân · 5 gün | 9 | ₺5.589,00 | ₺5.589,00 | ₺1.072,32 | ₺7.619,73 | ₺5.296,14 | ₺3.368,68 | ₺1.927,46 | — |
| Yemeksepeti1 dükkân · 3 gün | 4 | ₺1.990,93 | ₺1.592,74 | ₺191,13 | — | — | — | — | bilinmiyor |
| Migros Yemek1 dükkân · 3 gün | 2 | ₺800,00 | ₺800,00 | ₺96,00 | ₺696,72 | ₺348,36 | — | ₺348,36 | — |
| Noglukarteperler_restoran | 1 | ₺1.076,80 | ₺730,40 2 sipariş üzerinden | ₺129,22 | ₺937,78 | ₺1.850,87 | ₺294,71 | ₺1.556,16 | — |
| Trendyol GO1 dükkân | — | ₺676,80 | ₺330,40 1 sipariş üzerinden | ₺81,22 | ₺589,42 | ₺294,71 | ₺294,71 | — | — |
| Migros Yemek1 dükkân · 3 gün | 1 | ₺400,00 | ₺400,00 | ₺48,00 | ₺348,36 | ₺1.556,16 | — | ₺1.556,16 | — |
| Makarnaşkıkarteperler_restoran | — | — | ₺250,00 1 sipariş üzerinden | — | -₺306,07 | -₺306,07 | — | -₺306,07 | — |
| Bu dönemde hiçbir platformdan kayıt gelmedi — 3 dükkân bağlı. | |||||||||
| Tostçu Veysikarteperler_restoran | — | — | — | — | — | — | — | — | bilinmiyor |
| Bu dönemde hiçbir platformdan kayıt gelmedi — 3 dükkân bağlı. | |||||||||
| Venüs Burgerkarteperler_restoran | — | — | ₺1.569,11 1 sipariş üzerinden | — | -₺372,00 | -₺372,00 | — | -₺372,00 | bilinmiyor |
| Bu dönemde hiçbir platformdan kayıt gelmedi — 3 dükkân bağlı. | |||||||||
Platform toplamlarıaynı rakamlar, platform tarafından bakınca
| Platform | Sipariş | Ciro | İndirimli ciro | Komisyon | Hakediş | Beklenen | Tahsil edilen | Bekleyen | Reklam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Migros Yemek gelen ödemeler doğrulanmıyor — panel ödendi bilgisi vermiyor, banka ile eşleşmeli | 27 | ₺15.865,50 | ₺15.865,50 | ₺1.903,86 | ₺10.920,40 | ₺28.352,21 | — | ₺28.352,21 | — |
Trendyol GO komisyon ve reklam platformun kestiği belgeden okunuyor — son belgelenen gün 2026-11-16; sonrası platform belgeyi kesene kadar boş kalır | 414 | ₺207.543,32 | ₺207.718,92 417 sipariş üzerinden | ₺27.747,11 | ₺198.052,42 | ₺187.129,39 | ₺54.914,57 | ₺132.214,82 | bilinmiyor |
Yemeksepeti hakediş haftalık faturadan gelir — son fatura 7 Kasım 2026 · bu dönemde ödeme günü yok — son ödeme 9 Kasım 2026 | 108 | ₺69.768,18 | ₺57.295,57 110 sipariş üzerinden | ₺6.319,46 | — | — | — | — | bilinmiyor |