Denetim
Son 7 gün · 10–16 Kasım 2026
1 gün hiç toplanmamış.Arşiv
Dönemin özeti
Bulgu
390
seçili dönemde
Yüksek
20
para kaybı ya da haksız kesinti
Orta
367
takip edilmeli
Tutarı ölçülen
₺538.202,18
1 bulgu fiyatlanamadı
Neye rastlandı
| Tür | Adet | Tutar |
|---|---|---|
| Sebebi yazılmayan kesinti | 14 | ₺13.341,99 |
| Komisyon sözleşmeden farklı | 5 | ₺1.411,37 |
| Vadesi geçmiş ödeme | 344 | ₺352.914,40 |
| Fatura ile hakediş tutmuyor | 10 | ₺83.938,52 |
| Panelin saymadığı sipariş | 2 | ₺967,60 |
| Kurye faturası teslimatla tutmuyor | 1 | ₺114,30 |
| Sipariş sistemi ile platform cirosu tutmuyor | 12 | ₺68.226,57 |
| Kuryede bekleyen kapıda tahsilat | 1 | ₺17.287,43 |
| O günün platform verisi toplanmamış | 1 | ölçülemedi |
Bulgular · Vadesi geçmiş ödeme
| Ağırlık | Gün | Nerede | Ne oldu | Tekrar | Tutar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orta | 2026-10-08 | Gaga Tavukların Efendisi · Trendyol GO Vadesi geçmiş ödeme | 39 gündür bekliyor (vade 2026-10-08). | — | ₺22.434,08 | ekran |
| Orta | 2026-11-02 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 14 gündür bekliyor (vade 2026-11-02). | 59× | ₺10.597,66 | ekran |
| Orta | 2026-11-02 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 14 gündür bekliyor (vade 2026-11-02). | 59× | ₺9.891,21 | ekran |
| Orta | 2026-11-03 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 13 gündür bekliyor (vade 2026-11-03). | 59× | ₺9.827,11 | ekran |
| Orta | 2026-10-26 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 21 gündür bekliyor (vade 2026-10-26). | 59× | ₺9.347,11 | ekran |
| Orta | 2026-10-09 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 38 gündür bekliyor (vade 2026-10-09). | 59× | ₺8.729,49 | ekran |
| Orta | 2026-10-26 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 21 gündür bekliyor (vade 2026-10-26). | 59× | ₺8.624,97 | ekran |
| Orta | 2026-10-22 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 25 gündür bekliyor (vade 2026-10-22). | 59× | ₺8.596,55 | ekran |
| Orta | 2026-10-23 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 24 gündür bekliyor (vade 2026-10-23). | 59× | ₺8.220,24 | ekran |
| Orta | 2026-10-21 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 26 gündür bekliyor (vade 2026-10-21). | 59× | ₺7.009,27 | ekran |
| Orta | 2026-10-30 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 17 gündür bekliyor (vade 2026-10-30). | 59× | ₺6.788,11 | ekran |
| Orta | 2026-10-30 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 17 gündür bekliyor (vade 2026-10-30). | 59× | ₺6.708,02 | ekran |
| Orta | 2026-10-26 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 21 gündür bekliyor (vade 2026-10-26). | 59× | ₺6.208,79 | ekran |
| Orta | 2026-09-16 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 61 gündür bekliyor (vade 2026-09-16). | 59× | ₺5.962,33 | ekran |
| Orta | 2026-11-02 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 14 gündür bekliyor (vade 2026-11-02). | 59× | ₺5.705,94 | ekran |
| Orta | 2026-10-13 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 34 gündür bekliyor (vade 2026-10-13). | 59× | ₺5.666,74 | ekran |
| Orta | 2026-10-12 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 35 gündür bekliyor (vade 2026-10-12). | 59× | ₺5.638,79 | ekran |
| Orta | 2026-10-27 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 20 gündür bekliyor (vade 2026-10-27). | 59× | ₺5.497,95 | ekran |
| Orta | 2026-11-05 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 11 gündür bekliyor (vade 2026-11-05). | 59× | ₺5.285,55 | ekran |
| Orta | 2026-10-12 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 35 gündür bekliyor (vade 2026-10-12). | 59× | ₺5.043,94 | ekran |
| Orta | 2026-10-12 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 35 gündür bekliyor (vade 2026-10-12). | 59× | ₺4.953,80 | ekran |
| Orta | 2026-09-21 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 56 gündür bekliyor (vade 2026-09-21). | 59× | ₺4.699,26 | ekran |
| Orta | 2026-10-20 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 27 gündür bekliyor (vade 2026-10-20). | 59× | ₺4.689,59 | ekran |
| Orta | 2026-09-14 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 63 gündür bekliyor (vade 2026-09-14). | 59× | ₺4.588,57 | ekran |
| Orta | 2026-10-19 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 28 gündür bekliyor (vade 2026-10-19). | 59× | ₺4.358,37 | ekran |
| Orta | 2026-09-21 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 56 gündür bekliyor (vade 2026-09-21). | 59× | ₺4.146,57 | ekran |
| Orta | 2026-09-14 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 63 gündür bekliyor (vade 2026-09-14). | 59× | ₺4.074,64 | ekran |
| Orta | 2026-10-08 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 39 gündür bekliyor (vade 2026-10-08). | 59× | ₺3.990,79 | ekran |
| Orta | 2026-10-16 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 31 gündür bekliyor (vade 2026-10-16). | 59× | ₺3.933,17 | ekran |
| Orta | 2026-10-28 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 19 gündür bekliyor (vade 2026-10-28). | 59× | ₺3.875,54 | ekran |
| Orta | 2026-09-09 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 68 gündür bekliyor (vade 2026-09-09). | 59× | ₺3.750,93 | ekran |
| Orta | 2026-11-06 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 10 gündür bekliyor (vade 2026-11-06). | 59× | ₺3.725,76 | ekran |
| Orta | 2026-09-17 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 60 gündür bekliyor (vade 2026-09-17). | 59× | ₺3.491,74 | ekran |
| Orta | 2026-11-12 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 4 gündür bekliyor (vade 2026-11-12). | 59× | ₺3.482,63 | ekran |
| Orta | 2026-11-13 | Geyik Bistro (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 3 gündür bekliyor (vade 2026-11-13). | 3× | ₺3.204,94 | ekran |
| Orta | 2026-09-22 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 55 gündür bekliyor (vade 2026-09-22). | 59× | ₺3.064,03 | ekran |
| Orta | 2026-09-15 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 62 gündür bekliyor (vade 2026-09-15). | 59× | ₺3.058,99 | ekran |
| Orta | 2026-09-28 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 49 gündür bekliyor (vade 2026-09-28). | 59× | ₺2.844,30 | ekran |
| Orta | 2026-11-09 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 7 gündür bekliyor (vade 2026-11-09). | 59× | ₺2.798,75 | ekran |
| Orta | 2026-09-18 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 59 gündür bekliyor (vade 2026-09-18). | 59× | ₺2.787,60 | ekran |
| Orta | 2026-10-06 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 41 gündür bekliyor (vade 2026-10-06). | 59× | ₺2.663,51 | ekran |
| Orta | 2026-10-05 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 42 gündür bekliyor (vade 2026-10-05). | 59× | ₺2.583,64 | ekran |
| Orta | 2026-11-10 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 6 gündür bekliyor (vade 2026-11-10). | 59× | ₺2.327,78 | ekran |
| Orta | 2026-09-21 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 56 gündür bekliyor (vade 2026-09-21). | 59× | ₺2.092,75 | ekran |
| Orta | 2026-10-02 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 45 gündür bekliyor (vade 2026-10-02). | 59× | ₺2.084,13 | ekran |
| Orta | 2026-09-30 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 47 gündür bekliyor (vade 2026-09-30). | 59× | ₺1.939,60 | ekran |
| Orta | 2026-10-01 | Merbowl (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 46 gündür bekliyor (vade 2026-10-01). | 34× | ₺1.920,53 | ekran |
| Orta | 2026-09-16 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 61 gündür bekliyor (vade 2026-09-16). | 36× | ₺1.907,29 | ekran |
| Orta | 2026-09-28 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 49 gündür bekliyor (vade 2026-09-28). | 36× | ₺1.899,03 | ekran |
| Orta | 2026-10-01 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 46 gündür bekliyor (vade 2026-10-01). | 59× | ₺1.886,39 | ekran |
| Orta | 2026-09-28 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 49 gündür bekliyor (vade 2026-09-28). | 59× | ₺1.796,17 | ekran |
| Orta | 2026-09-15 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 62 gündür bekliyor (vade 2026-09-15). | 36× | ₺1.750,53 | ekran |
| Orta | 2026-10-07 | Merbowl (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 40 gündür bekliyor (vade 2026-10-07). | 34× | ₺1.668,92 | ekran |
| Orta | 2026-09-17 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 60 gündür bekliyor (vade 2026-09-17). | 36× | ₺1.663,44 | ekran |
| Orta | 2026-09-28 | Noglu (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 49 gündür bekliyor (vade 2026-09-28). | 27× | ₺1.628,77 | ekran |
| Orta | 2026-09-24 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 53 gündür bekliyor (vade 2026-09-24). | 59× | ₺1.604,62 | ekran |
| Orta | 2026-10-02 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 45 gündür bekliyor (vade 2026-10-02). | 36× | ₺1.565,19 | ekran |
| Orta | 2026-09-14 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 63 gündür bekliyor (vade 2026-09-14). | 59× | ₺1.460,86 | ekran |
| Orta | 2026-10-21 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 26 gündür bekliyor (vade 2026-10-21). | 36× | ₺1.460,25 | ekran |
| Orta | 2026-09-28 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 49 gündür bekliyor (vade 2026-09-28). | 36× | ₺1.413,83 | ekran |
| Orta | 2026-09-29 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 48 gündür bekliyor (vade 2026-09-29). | 59× | ₺1.376,56 | ekran |
| Orta | 2026-11-11 | Geyik Bistro (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 5 gündür bekliyor (vade 2026-11-11). | 3× | ₺1.376,04 | ekran |
| Orta | 2026-10-16 | Tostçu Veysi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 31 gündür bekliyor (vade 2026-10-16). | 9× | ₺1.279,37 | ekran |
| Orta | 2026-09-25 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 52 gündür bekliyor (vade 2026-09-25). | 59× | ₺1.276,66 | ekran |
| Orta | 2026-10-16 | Taşfırın Pizza (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 31 gündür bekliyor (vade 2026-10-16). | 11× | ₺1.265,43 | ekran |
| Orta | 2026-09-28 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 49 gündür bekliyor (vade 2026-09-28). | 36× | ₺1.246,74 | ekran |
| Orta | 2026-09-28 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 49 gündür bekliyor (vade 2026-09-28). | 59× | ₺1.230,19 | ekran |
| Orta | 2026-10-22 | Merbowl (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 25 gündür bekliyor (vade 2026-10-22). | 34× | ₺1.226,25 | ekran |
| Orta | 2026-10-05 | Merbowl (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 42 gündür bekliyor (vade 2026-10-05). | 34× | ₺1.202,81 | ekran |
| Orta | 2026-10-23 | Taşfırın Pizza (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 24 gündür bekliyor (vade 2026-10-23). | 11× | ₺1.158,31 | ekran |
| Orta | 2026-11-13 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 3 gündür bekliyor (vade 2026-11-13). | 59× | ₺1.155,14 | ekran |
| Orta | 2026-10-05 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 42 gündür bekliyor (vade 2026-10-05). | 36× | ₺1.142,03 | ekran |
| Orta | 2026-10-12 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 35 gündür bekliyor (vade 2026-10-12). | 36× | ₺1.132,19 | ekran |
| Orta | 2026-11-09 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 7 gündür bekliyor (vade 2026-11-09). | 36× | ₺1.132,18 | ekran |
| Orta | 2026-09-30 | Taşfırın Pizza (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 47 gündür bekliyor (vade 2026-09-30). | 11× | ₺1.117,55 | ekran |
| Orta | 2026-11-02 | Noglu (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 14 gündür bekliyor (vade 2026-11-02). | 27× | ₺1.088,64 | ekran |
| Orta | 2026-09-15 | Noglu (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 62 gündür bekliyor (vade 2026-09-15). | 27× | ₺1.066,86 | ekran |
| Orta | 2026-09-29 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 48 gündür bekliyor (vade 2026-09-29). | 36× | ₺1.063,65 | ekran |
| Orta | 2026-09-25 | Merbowl (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 52 gündür bekliyor (vade 2026-09-25). | 34× | ₺1.056,09 | ekran |
| Orta | 2026-11-11 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 5 gündür bekliyor (vade 2026-11-11). | 59× | ₺1.004,00 | ekran |
| Orta | 2026-11-02 | Noglu (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 14 gündür bekliyor (vade 2026-11-02). | 27× | ₺1.001,55 | ekran |
| Orta | 2026-09-16 | Tostçu Veysi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 61 gündür bekliyor (vade 2026-09-16). | 9× | ₺1.001,54 | ekran |
| Orta | 2026-10-01 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 46 gündür bekliyor (vade 2026-10-01). | 36× | ₺990,31 | ekran |
| Orta | 2026-11-11 | Yeşil Kase (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 5 gündür bekliyor (vade 2026-11-11). | 19× | ₺959,75 | ekran |
| Orta | 2026-10-07 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 40 gündür bekliyor (vade 2026-10-07). | 36× | ₺938,44 | ekran |
| Orta | 2026-10-06 | Merbowl (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 41 gündür bekliyor (vade 2026-10-06). | 34× | ₺928,47 | ekran |
| Orta | 2026-10-28 | Merbowl (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 19 gündür bekliyor (vade 2026-10-28). | 34× | ₺914,46 | ekran |
| Orta | 2026-10-05 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 42 gündür bekliyor (vade 2026-10-05). | 59× | ₺910,62 | ekran |
| Orta | 2026-09-28 | Merbowl (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 49 gündür bekliyor (vade 2026-09-28). | 34× | ₺891,03 | ekran |
| Orta | 2026-11-04 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 12 gündür bekliyor (vade 2026-11-04). | 59× | ₺884,24 | ekran |
| Orta | 2026-11-13 | Yeşil Kase (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 3 gündür bekliyor (vade 2026-11-13). | 19× | ₺870,91 | ekran |
| Orta | 2026-09-29 | Noglu (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 48 gündür bekliyor (vade 2026-09-29). | 27× | ₺828,32 | ekran |
| Orta | 2026-10-05 | Merbowl (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 42 gündür bekliyor (vade 2026-10-05). | 34× | ₺820,57 | ekran |
| Orta | 2026-10-02 | Noglu (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 45 gündür bekliyor (vade 2026-10-02). | 27× | ₺760,30 | ekran |
| Orta | 2026-10-08 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 39 gündür bekliyor (vade 2026-10-08). | 36× | ₺752,64 | ekran |
| Orta | 2026-11-09 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 7 gündür bekliyor (vade 2026-11-09). | 59× | ₺749,54 | ekran |
| Orta | 2026-09-23 | Gaga (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 54 gündür bekliyor (vade 2026-09-23). | 59× | ₺745,50 | ekran |
| Orta | 2026-09-24 | Merbowl (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 53 gündür bekliyor (vade 2026-09-24). | 34× | ₺745,49 | ekran |
| Orta | 2026-10-19 | Merbowl (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 28 gündür bekliyor (vade 2026-10-19). | 34× | ₺731,56 | ekran |
| Orta | 2026-11-10 | Yeşil Kase (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 6 gündür bekliyor (vade 2026-11-10). | 19× | ₺728,95 | ekran |
| Orta | 2026-10-09 | Merbowl (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 38 gündür bekliyor (vade 2026-10-09). | 34× | ₺721,11 | ekran |
| Orta | 2026-10-05 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 42 gündür bekliyor (vade 2026-10-05). | 36× | ₺709,10 | ekran |
| Orta | 2026-10-12 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 35 gündür bekliyor (vade 2026-10-12). | 36× | ₺696,73 | ekran |
| Orta | 2026-09-29 | Yeşil Kase (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 48 gündür bekliyor (vade 2026-09-29). | 19× | ₺679,40 | ekran |
| Orta | 2026-10-16 | Merbowl (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 31 gündür bekliyor (vade 2026-10-16). | 34× | ₺675,83 | ekran |
| Orta | 2026-10-01 | Noglu (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 46 gündür bekliyor (vade 2026-10-01). | 27× | ₺672,34 | ekran |
| Orta | 2026-09-25 | Tostçu Veysi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 52 gündür bekliyor (vade 2026-09-25). | 9× | ₺663,72 | ekran |
| Orta | 2026-10-15 | Taşfırın Pizza (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 32 gündür bekliyor (vade 2026-10-15). | 11× | ₺663,63 | ekran |
| Orta | 2026-10-20 | Makarnaşkı (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 27 gündür bekliyor (vade 2026-10-20). | 5× | ₺653,18 | ekran |
| Orta | 2026-10-15 | Tostçu Veysi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 32 gündür bekliyor (vade 2026-10-15). | 9× | ₺629,06 | ekran |
| Orta | 2026-09-22 | Noglu (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 55 gündür bekliyor (vade 2026-09-22). | 27× | ₺627,47 | ekran |
| Orta | 2026-09-15 | Yeşil Kase (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 62 gündür bekliyor (vade 2026-09-15). | 19× | ₺627,05 | ekran |
| Orta | 2026-10-15 | Merbowl (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 32 gündür bekliyor (vade 2026-10-15). | 34× | ₺620,09 | ekran |
| Orta | 2026-09-17 | Tostçu Veysi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 60 gündür bekliyor (vade 2026-09-17). | 9× | ₺618,34 | ekran |
| Orta | 2026-09-24 | Yeşil Kase (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 53 gündür bekliyor (vade 2026-09-24). | 19× | ₺611,46 | ekran |
| Orta | 2026-09-17 | Venüs Burger (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 60 gündür bekliyor (vade 2026-09-17). | 7× | ₺603,49 | ekran |
| Orta | 2026-11-03 | Merbowl (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 13 gündür bekliyor (vade 2026-11-03). | 34× | ₺599,19 | ekran |
| Orta | 2026-09-16 | Yeşil Kase (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 61 gündür bekliyor (vade 2026-09-16). | 19× | ₺596,57 | ekran |
| Orta | 2026-09-21 | Noglu (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 56 gündür bekliyor (vade 2026-09-21). | 27× | ₺592,22 | ekran |
| Orta | 2026-09-16 | Venüs Burger (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 61 gündür bekliyor (vade 2026-09-16). | 7× | ₺583,51 | ekran |
| Orta | 2026-09-16 | Taşfırın Pizza (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 61 gündür bekliyor (vade 2026-09-16). | 11× | ₺574,80 | ekran |
| Orta | 2026-09-14 | Tostçu Veysi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 63 gündür bekliyor (vade 2026-09-14). | 9× | ₺570,45 | ekran |
| Orta | 2026-11-06 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 10 gündür bekliyor (vade 2026-11-06). | 36× | ₺566,09 | ekran |
| Orta | 2026-09-18 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 59 gündür bekliyor (vade 2026-09-18). | 36× | ₺566,09 | ekran |
| Orta | 2026-10-21 | Noglu (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 26 gündür bekliyor (vade 2026-10-21). | 27× | ₺565,22 | ekran |
| Orta | 2026-10-07 | Yeşil Kase (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 40 gündür bekliyor (vade 2026-10-07). | 19× | ₺539,18 | ekran |
| Orta | 2026-10-09 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 38 gündür bekliyor (vade 2026-10-09). | 36× | ₺537,64 | ekran |
| Orta | 2026-10-08 | Merbowl (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 39 gündür bekliyor (vade 2026-10-08). | 34× | ₺536,57 | ekran |
| Orta | 2026-10-30 | Merbowl (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 17 gündür bekliyor (vade 2026-10-30). | 34× | ₺522,55 | ekran |
| Orta | 2026-10-12 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 35 gündür bekliyor (vade 2026-10-12). | 36× | ₺522,55 | ekran |
| Orta | 2026-09-30 | Yeşil Kase (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 47 gündür bekliyor (vade 2026-09-30). | 19× | ₺513,05 | ekran |
| Orta | 2026-10-05 | Taşfırın Pizza (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 42 gündür bekliyor (vade 2026-10-05). | 11× | ₺485,18 | ekran |
| Orta | 2026-09-21 | Tostçu Veysi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 56 gündür bekliyor (vade 2026-09-21). | 9× | ₺479,00 | ekran |
| Orta | 2026-11-02 | Merbowl (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 14 gündür bekliyor (vade 2026-11-02). | 34× | ₺468,55 | ekran |
| Orta | 2026-10-26 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 21 gündür bekliyor (vade 2026-10-26). | 36× | ₺465,45 | ekran |
| Orta | 2026-10-02 | Merbowl (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 45 gündür bekliyor (vade 2026-10-02). | 34× | ₺465,15 | ekran |
| Orta | 2026-10-19 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 28 gündür bekliyor (vade 2026-10-19). | 36× | ₺452,87 | ekran |
| Orta | 2026-09-25 | Makarnaşkı (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 52 gündür bekliyor (vade 2026-09-25). | 5× | ₺450,35 | ekran |
| Orta | 2026-10-06 | Yeşil Kase (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 41 gündür bekliyor (vade 2026-10-06). | 19× | ₺441,64 | ekran |
| Orta | 2026-11-02 | Tavukların Efendisi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 14 gündür bekliyor (vade 2026-11-02). | 36× | ₺435,45 | ekran |
| Orta | 2026-11-02 | Yeşil Kase (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 14 gündür bekliyor (vade 2026-11-02). | 19× | ₺435,45 | ekran |
| Orta | 2026-11-02 | Taşfırın Pizza (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 14 gündür bekliyor (vade 2026-11-02). | 11× | ₺435,45 | ekran |
| Orta | 2026-10-26 | Tavukların Efendisi · Trendyol GO Vadesi geçmiş ödeme | 21 gündür bekliyor (vade 2026-10-26). | 8× | ₺435,45 | ekran |
| Orta | 2026-09-29 | Merbowl (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 48 gündür bekliyor (vade 2026-09-29). | 34× | ₺430,32 | ekran |
| Orta | 2026-09-29 | Tostçu Veysi (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 48 gündür bekliyor (vade 2026-09-29). | 9× | ₺424,22 | ekran |
| Orta | 2026-09-28 | Makarnaşkı (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 49 gündür bekliyor (vade 2026-09-28). | 5× | ₺415,51 | ekran |
| Orta | 2026-10-13 | Noglu (Migros) · Migros Yemek Vadesi geçmiş ödeme | 34 gündür bekliyor (vade 2026-10-13). | 27× | ₺415,42 | ekran |
