Yorumlar
Son 7 gün · 10–16 Kasım 2026
1 gün hiç toplanmamış.Arşiv
Tüm firmalar · Son 7 gün · 10–16 Kasım 2026
Dönemdeki yorum
19
Dönem ortalaması
4,30
5 üzerinden
2 yıldız ve altı
1
Puansız şube
13
Marka ve portal bazında puan
| Marka · Portal | Panel puanı | Oy | Dönem puanı | Dönem yorumu |
|---|---|---|---|---|
| GagaMigros Yemek | 4,67 | 100 | — | — |
| GagaTrendyol GO | 4,60 | 721 | — | — |
| GagaYemeksepeti | 4,30 | 11.733 | — | — |
| Geyik BistroMigros Yemek | — | — | — | — |
| Geyik BistroTrendyol GO | 4,56 | 16 | 4,78 | 6 |
| Geyik BistroYemeksepeti | — | — | — | — |
| MakarnaşkıMigros Yemek | — | — | — | — |
| MakarnaşkıTrendyol GO | — | — | — | — |
| MakarnaşkıYemeksepeti | — | — | — | — |
| MerbowlMigros Yemek | 4,43 | 7 | — | — |
| MerbowlTrendyol GO | 4,40 | 53 | 3,93 | 10 |
| MerbowlYemeksepeti | — | — | — | — |
| NogluMigros Yemek | 3,00 | 1 | — | — |
| NogluTrendyol GO | 4,33 | 6 | — | — |
| Taşfırın PizzaMigros Yemek | 3,00 | 1 | — | — |
| Taşfırın PizzaTrendyol GO | 4,50 | 6 | 4,67 | 1 |
| Taşfırın PizzaYemeksepeti | — | — | — | — |
| Tavukların EfendisiMigros Yemek | 4,50 | 6 | — | — |
| Tavukların EfendisiTrendyol GO | 4,40 | 22 | 4,50 | 2 |
| Tavukların EfendisiYemeksepeti | — | — | — | — |
| Tostçu VeysiMigros Yemek | 5,00 | 1 | — | — |
| Tostçu VeysiTrendyol GO | — | — | — | — |
| Tostçu VeysiYemeksepeti | — | — | — | — |
| Venüs BurgerMigros Yemek | 1,00 | 1 | — | — |
| Venüs BurgerTrendyol GO | 3,11 | 3 | — | — |
| Venüs BurgerYemeksepeti | — | — | — | — |
| Yeşil KaseMigros Yemek | 5,00 | 4 | — | — |
| Yeşil KaseTrendyol GO | — | — | — | — |
| Yeşil KaseYemeksepeti | — | — | — | — |
Yorumlar
en yenisi üstte- 4,00Geyik Bistro· Trendyol GO· 14 Kas 2026
- 4,67Tavukların Efendisi· Trendyol GO· 14 Kas 2026
Makarnasini biraz az buldum, bir tik daha fazla olsa iyi olur bence. Tavugu cok lezzetliydi. Salatasina limon, nar ekşisi, yağ gibi secenekler konsa cok iyi olur.
- 5,00Merbowl· Trendyol GO· 13 Kas 2026
- 4,67Taşfırın Pizza· Trendyol GO· 12 Kas 2026
- 3,67Merbowl· Trendyol GO· 12 Kas 2026
Çok lezzetli bir yemekti ama ek süzme yoğurt ücretini ödediğim halde gönderilmemişti
- 4,00Merbowl· Trendyol GO· 12 Kas 2026
- 3,00Merbowl· Trendyol GO· 12 Kas 2026
- 5,00Merbowl· Trendyol GO· 12 Kas 2026
Sweet chilli bambaşkaydı 10 numara lezzet bellime cok ısınamadım ama idare eder
- 5,00Geyik Bistro· Trendyol GO· 11 Kas 2026
- 5,00Geyik Bistro· Trendyol GO· 11 Kas 2026
- 3,00Merbowl· Trendyol GO· 11 Kas 2026
doyurucu degil salata yerine makarna secenegi koyarsaniz tekrardan tercih edebilirim
- 4,33Tavukların Efendisi· Trendyol GO· 10 Kas 2026
- 4,67Geyik Bistro· Trendyol GO· 10 Kas 2026
- 5,00Geyik Bistro· Trendyol GO· 10 Kas 2026
- 4,67Merbowl· Trendyol GO· 10 Kas 2026
- 5,00Merbowl· Trendyol GO· 10 Kas 2026
- 5,00Geyik Bistro· Trendyol GO· 10 Kas 2026
- 5,00Merbowl· Trendyol GO· 10 Kas 2026
- 1,00Merbowl· Trendyol GO· 10 Kas 2026
1 saat kadar bekledim ve eksik ürünler geldi hep bunun için görüşebileceğimiz ne bir numara nede başka birşeu var