Mahalle Analizi
dönem nasıl sayılıyor
Genel
okunan mahallelerin toplamıMahalle
42
Mahallelerin siparişi
1694
Bize gelen
93
Rakiplere giden
1601
Sipariş var, biz yokuz
77 mahalleGüvenevler Mh. · %11,1Çiftlikköy Mh. · %8,8Menteş Mh. · %7,1Eğriçam Mh. · %5,4Hürriyet Mh. · %5,4Limonluk Mh. · %5,4Barbaros Mh. · %4,8Aydınlıkevler Mh. · %4,6Cumhuriyet Mh. · %4,250. Yıl Mh. · %4Bahçelievler Mh. · %3,7Pirireis Mh. · %3,5Akkent Mh. · %3Fuatmorel Mh. · %3Kuzeykent Mh. · %2,8Yeni Mh. · %2,7Cami Şerif Mh. · %2,3Gazi Mh. · %2,3İhsaniye Mh. · %1,9Batıkent Mh. · %1,8Nusratiye Mh. · %1,6Mahmudiye Mh. · %1,4İnönü Mh. · %1,3Çankaya Mh. · %1,2Palmiye Mh. · %1,2Mesudiye Mh. · %1Barış Mh. · %0,7Dumlupınar Mh. · %0,7Kültür Mh. · %0,6Kiremithane Mh. · %0,6Bahçelievler Mh. · %12,7Hamidiye Mh. · %0,5Çankaya Mh. · %14,9Deniz Mh. · %0,4Turgutreis Mh. · %0,4Aydınlıkevler Mh. · %6,250. Yıl Mh. · %6,2Barbaros Mh. · %7,9Dumlupınar Mh. · %10,6Üçocak Mh. · %0,3Güvenevler Mh. · %4,9Pirireis Mh. · %4,9Demirtaş Mh. · %4,9Eğriçam Mh. · %6,4Akkent Mh. · %3,7Sağlık Mh. · %3,7Cami Şerif Mh. · %4,8Bahçelievler Mh. · %6,4Güvenevler Mh. · %6,4Osmaniye Mh. · %6,4Barış Mh. · %10Çiftlikköy Mh. · %10Yeni Mh. · %10Nusratiye Mh. · %2,5Eğriçam Mh. · %2,5Kuzeykent Mh. · %2,5Fuatmorel Mh. · %2,5Gazi Mh. · %2,5Mahmudiye Mh. · %2,5Bahçelievler Mh. · %2,5Mesudiye Mh. · %2,5Cumhuriyet Mh. · %2,5Hürriyet Mh. · %3,2Pirireis Mh. · %3,250. Yıl Mh. · %3,2Gazi Mh. · %3,2Gazi Mh. · %4,3Nusratiye Mh. · %4,3Cami Şerif Mh. · %6,7Sağlık Mh. · %6,7Kuzeykent Mh. · %6,7Bahçelievler Mh. · %6,7Dumlupınar Mh. · %6,7Limonluk Mh. · %13,3Nusratiye Mh. · %14,350. Yıl Mh. · %14,3Çiftlikköy Mh. · %14,3
Bölge istatistiği
41 mahallekarar eşiği · en az 5 siparişzayıf ≤ %15güçlü ≥ %3042 mahalle eşiğin altında, karar verilmedi
| Firma | Mahalle | Mahalle siparişi | Toplam payımız | Bize gelen | Rakiplere giden | %1 payın değeri | Markalarımız | Reklam kararı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaga | Güvenevler Mh. | 157 | %11,1 | 17 | 140 | ₺647,00 | Gaga | Talep var, payımız yok — reklam buraya |
| Gaga | Çiftlikköy Mh. | 125 | %8,8 | 11 | 114 | ₺483,97 | Gaga | Talep var, payımız yok — reklam buraya |
| Gaga | Menteş Mh. | 100 | %7,1 | 7 | 93 | ₺440,45 | Gaga | Talep var, payımız yok — reklam buraya |
| Gaga | Eğriçam Mh. | 77 | %5,4 | 4 | 73 | ₺307,17 | Gaga | Talep var, payımız yok — reklam buraya |
| Gaga | Hürriyet Mh. | 77 | %5,4 | 4 | 73 | ₺319,26 | Gaga | Talep var, payımız yok — reklam buraya |
| Gaga | Limonluk Mh. | 76 | %5,4 | 4 | 72 | ₺348,03 | Gaga | Talep var, payımız yok — reklam buraya |
| Gaga | Barbaros Mh. | 68 | %4,8 | 3 | 65 | ₺306,27 | Gaga | Talep var, payımız yok — reklam buraya |
| Gaga | Aydınlıkevler Mh. | 65 | %4,6 | 3 | 62 | ₺293,63 | Gaga | Talep var, payımız yok — reklam buraya |
| Gaga | Cumhuriyet Mh. | 60 | %4,2 | 3 | 57 | ₺223,29 | Gaga | Talep var, payımız yok — reklam buraya |
| Gaga | 50. Yıl Mh. | 56 | %4 | 2 | 54 | ₺219,13 | Gaga | Talep var, payımız yok — reklam buraya |
| Gaga | Bahçelievler Mh. | 53 | %3,7 | 2 | 51 | ₺213,48 | Gaga | Talep var, payımız yok — reklam buraya |
| Gaga | Pirireis Mh. | 49 | %3,5 | 2 | 47 | ₺181,81 | Gaga | Talep var, payımız yok — reklam buraya |
| Gaga | Akkent Mh. | 43 | %3 | 1 | 42 | ₺208,36 | Gaga | Talep var, payımız yok — reklam buraya |
| Gaga | Fuatmorel Mh. | 42 | %3 | 1 | 41 | ₺175,96 | Gaga | Talep var, payımız yok — reklam buraya |
| Gaga | Kuzeykent Mh. | 39 | %2,8 | 1 | 38 | ₺153,43 | Gaga | Talep var, payımız yok — reklam buraya |
| Gaga | Yeni Mh. | 38 | %2,7 | 1 | 37 | ₺149,40 | Gaga | Talep var, payımız yok — reklam buraya |
| Gaga | Cami Şerif Mh. | 33 | %2,3 | 1 | 32 | ₺144,59 | Gaga | Talep var, payımız yok — reklam buraya |
| Gaga | Gazi Mh. | 33 | %2,3 | 1 | 32 | ₺122,25 | Gaga | Talep var, payımız yok — reklam buraya |
| Gaga | İhsaniye Mh. | 27 | %1,9 | 1 | 26 | ₺111,71 | Gaga | Talep var, payımız yok — reklam buraya |
| Gaga | Batıkent Mh. | 26 | %1,8 | 0 | 26 | ₺119,93 | Gaga | Talep var, payımız yok — reklam buraya |
| karteperler_restoran | Çiftlikköy Mh. | 26 | %100 | 26 | 0 | ₺132,80 | Makarnaşkı, Merbowl, Tavukların Efendisi, Taşfırın Pizza, Tostçu Veysi, Venüs Burger, Yeşil Kase | Güçlüyüz — korumaya değer |
| Gaga | Nusratiye Mh. | 22 | %1,6 | 0 | 22 | ₺80,14 | Gaga | Talep var, payımız yok — reklam buraya |
| Gaga | Mahmudiye Mh. | 20 | %1,4 | 0 | 20 | ₺120,74 | Gaga | Talep var, payımız yok — reklam buraya |
| Gaga | İnönü Mh. | 18 | %1,3 | 0 | 18 | ₺63,59 | Gaga | Talep var, payımız yok — reklam buraya |
| Gaga | Çankaya Mh. | 17 | %1,2 | 0 | 17 | ₺60,85 | Gaga | Talep var, payımız yok — reklam buraya |
| Gaga | Palmiye Mh. | 17 | %1,2 | 0 | 17 | ₺80,63 | Gaga | Talep var, payımız yok — reklam buraya |
| karteperler_restoran | Barbaros Mh. | 15 | %53,5 | 8 | 7 | ₺64,38 | Merbowl, Noglu, Tavukların Efendisi, Tostçu Veysi, Yeşil Kase | Güçlüyüz — korumaya değer |
| Gaga | Mesudiye Mh. | 14 | %1 | 0 | 14 | ₺51,67 | Gaga | Talep var, payımız yok — reklam buraya |
| karteperler_restoran | Yeni Mh. | 14 | %42,3 | 6 | 8 | ₺71,05 | Merbowl, Noglu, Tavukların Efendisi, Taşfırın Pizza, Yeşil Kase | Güçlüyüz — korumaya değer |
| Gaga | Barış Mh. | 10 | %0,7 | 0 | 10 | ₺51,78 | Gaga | Talep var, payımız yok — reklam buraya |
| Gaga | Dumlupınar Mh. | 10 | %0,7 | 0 | 10 | ₺29,62 | Gaga | Talep var, payımız yok — reklam buraya |
| Gaga | Kültür Mh. | 9 | %0,6 | 0 | 9 | ₺42,32 | Gaga | Talep var, payımız yok — reklam buraya |
| Gaga | Kiremithane Mh. | 9 | %0,6 | 0 | 9 | ₺40,40 | Gaga | Talep var, payımız yok — reklam buraya |
| karteperler_restoran | Bahçelievler Mh. | 8 | %63,1 | 5 | 3 | ₺34,46 | Makarnaşkı, Merbowl, Noglu, Tavukların Efendisi, Tostçu Veysi, Venüs Burger, Yeşil Kase | Güçlüyüz — korumaya değer |
| Gaga | Hamidiye Mh. | 7 | %0,5 | 0 | 7 | ₺37,94 | Gaga | Talep var, payımız yok — reklam buraya |
| karteperler_restoran | Çankaya Mh. | 7 | %38 | 3 | 4 | ₺29,58 | Merbowl, Noglu, Tostçu Veysi, Venüs Burger, Yeşil Kase | Güçlüyüz — korumaya değer |
| Gaga | Deniz Mh. | 6 | %0,4 | 0 | 6 | ₺28,80 | Gaga | Talep var, payımız yok — reklam buraya |
| Gaga | Turgutreis Mh. | 5 | %0,4 | 0 | 5 | ₺22,77 | Gaga | Talep var, payımız yok — reklam buraya |
| karteperler_restoran | 50. Yıl Mh. | 5 | %16 | 1 | 4 | ₺27,00 | Merbowl, Tavukların Efendisi, Taşfırın Pizza | Ortada — izlemeye değer |
| karteperler_restoran | Aydınlıkevler Mh. | 5 | %16,6 | 1 | 4 | ₺20,70 | Merbowl, Noglu, Tavukların Efendisi, Taşfırın Pizza | Ortada — izlemeye değer |
| karteperler_restoran | Dumlupınar Mh. | 5 | %26,4 | 1 | 4 | ₺28,85 | Noglu, Tostçu Veysi, Yeşil Kase | Ortada — izlemeye değer |
Mahalle mahallemağaza mağaza, siparişi en çok olandan162 satır
| Mahalle | Mağaza | Mahalle siparişi | Mahalle cirosu | Bizim payımız | Rakiplere giden | Okuma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Güvenevler Mh. | Gaga (Migros) | 157 | ₺64.700,05 | %11,1 | 140 | 2026-11-10 |
| Çiftlikköy Mh. | Gaga (Migros) | 125 | ₺48.397,00 | %8,8 | 114 | 2026-11-10 |
| Menteş Mh. | Gaga (Migros) | 100 | ₺44.044,85 | %7,1 | 93 | 2026-11-10 |
| Eğriçam Mh. | Gaga (Migros) | 77 | ₺30.716,60 | %5,4 | 73 | 2026-11-10 |
| Hürriyet Mh. | Gaga (Migros) | 77 | ₺31.925,60 | %5,4 | 73 | 2026-11-10 |
| Limonluk Mh. | Gaga (Migros) | 76 | ₺34.802,90 | %5,4 | 72 | 2026-11-10 |
| Barbaros Mh. | Gaga (Migros) | 68 | ₺30.627,20 | %4,8 | 65 | 2026-11-10 |
| Aydınlıkevler Mh. | Gaga (Migros) | 65 | ₺29.362,75 | %4,6 | 62 | 2026-11-10 |
| Cumhuriyet Mh. | Gaga (Migros) | 60 | ₺22.328,50 | %4,2 | 57 | 2026-11-10 |
| 50. Yıl Mh. | Gaga (Migros) | 56 | ₺21.912,60 | %4 | 54 | 2026-11-10 |
| Bahçelievler Mh. | Gaga (Migros) | 53 | ₺21.348,30 | %3,7 | 51 | 2026-11-10 |
| Pirireis Mh. | Gaga (Migros) | 49 | ₺18.180,80 | %3,5 | 47 | 2026-11-10 |
| Akkent Mh. | Gaga (Migros) | 43 | ₺20.836,30 | %3 | 42 | 2026-11-10 |
| Fuatmorel Mh. | Gaga (Migros) | 42 | ₺17.595,70 | %3 | 41 | 2026-11-10 |
| Kuzeykent Mh. | Gaga (Migros) | 39 | ₺15.343,10 | %2,8 | 38 | 2026-11-10 |
| Yeni Mh. | Gaga (Migros) | 38 | ₺14.940,10 | %2,7 | 37 | 2026-11-10 |
| Cami Şerif Mh. | Gaga (Migros) | 33 | ₺14.458,90 | %2,3 | 32 | 2026-11-10 |
| Gazi Mh. | Gaga (Migros) | 33 | ₺12.225,40 | %2,3 | 32 | 2026-11-10 |
| İhsaniye Mh. | Gaga (Migros) | 27 | ₺11.171,30 | %1,9 | 26 | 2026-11-10 |
| Batıkent Mh. | Gaga (Migros) | 26 | ₺11.993,10 | %1,8 | 26 | 2026-11-10 |
| Çiftlikköy Mh. | Tavukların Efendisi (Migros) | 26 | ₺13.280,00 | %32,1 | 18 | 2026-11-10 |
| Nusratiye Mh. | Gaga (Migros) | 22 | ₺8.013,90 | %1,6 | 22 | 2026-11-10 |
| Mahmudiye Mh. | Gaga (Migros) | 20 | ₺12.073,80 | %1,4 | 20 | 2026-11-10 |
| İnönü Mh. | Gaga (Migros) | 18 | ₺6.358,90 | %1,3 | 18 | 2026-11-10 |
| Çankaya Mh. | Gaga (Migros) | 17 | ₺6.085,20 | %1,2 | 17 | 2026-11-10 |
| Palmiye Mh. | Gaga (Migros) | 17 | ₺8.062,90 | %1,2 | 17 | 2026-11-10 |
| Barbaros Mh. | Noglu (Migros) | 15 | ₺6.438,00 | %31,9 | 10 | 2026-11-10 |
| Mesudiye Mh. | Gaga (Migros) | 14 | ₺5.166,80 | %1 | 14 | 2026-11-10 |
| Yeni Mh. | Merbowl (Migros) | 14 | ₺7.105,00 | %22,2 | 11 | 2026-11-10 |
| Çiftlikköy Mh. | Merbowl (Migros) | 12 | ₺5.151,00 | %19,1 | 10 | 2026-11-10 |
| Barış Mh. | Gaga (Migros) | 10 | ₺5.177,80 | %0,7 | 10 | 2026-11-10 |
| Dumlupınar Mh. | Gaga (Migros) | 10 | ₺2.961,60 | %0,7 | 10 | 2026-11-10 |
| Kültür Mh. | Gaga (Migros) | 9 | ₺4.231,70 | %0,6 | 9 | 2026-11-10 |
| Kiremithane Mh. | Gaga (Migros) | 9 | ₺4.039,90 | %0,6 | 9 | 2026-11-10 |
| Bahçelievler Mh. | Merbowl (Migros) | 8 | ₺3.446,00 | %12,7 | 7 | 2026-11-10 |
| Hamidiye Mh. | Gaga (Migros) | 7 | ₺3.793,50 | %0,5 | 7 | 2026-11-10 |
| Çankaya Mh. | Noglu (Migros) | 7 | ₺2.958,00 | %14,9 | 6 | 2026-11-10 |
| Deniz Mh. | Gaga (Migros) | 6 | ₺2.879,60 | %0,4 | 6 | 2026-11-10 |
| Turgutreis Mh. | Gaga (Migros) | 5 | ₺2.277,40 | %0,4 | 5 | 2026-11-10 |
| Aydınlıkevler Mh. | Tavukların Efendisi (Migros) | 5 | ₺2.070,00 | %6,2 | 5 | 2026-11-10 |
| 50. Yıl Mh. | Tavukların Efendisi (Migros) | 5 | ₺2.700,00 | %6,2 | 5 | 2026-11-10 |
| Barbaros Mh. | Merbowl (Migros) | 5 | ₺2.337,00 | %7,9 | 5 | 2026-11-10 |
| Dumlupınar Mh. | Noglu (Migros) | 5 | ₺2.885,00 | %10,6 | 4 | 2026-11-10 |
| Üçocak Mh. | Gaga (Migros) | 4 | ₺1.768,40 | %0,3 | 4 | 2026-11-10 |
| Güvenevler Mh. | Tavukların Efendisi (Migros) | 4 | ₺2.434,00 | %4,9 | 4 | 2026-11-10 |
| Pirireis Mh. | Tavukların Efendisi (Migros) | 4 | ₺2.400,00 | %4,9 | 4 | 2026-11-10 |
| Demirtaş Mh. | Tavukların Efendisi (Migros) | 4 | ₺2.450,00 | %4,9 | 4 | 2026-11-10 |
| Eğriçam Mh. | Merbowl (Migros) | 4 | ₺1.630,00 | %6,4 | 4 | 2026-11-10 |
| Güvenevler Mh. | Geyik Bistro (Migros) | 4 | ₺3.050,00 | %28,6 | 3 | 2026-11-10 |
| Akkent Mh. | Tavukların Efendisi (Migros) | 3 | ₺1.450,00 | %3,7 | 3 | 2026-11-10 |
| Sağlık Mh. | Tavukların Efendisi (Migros) | 3 | ₺1.340,00 | %3,7 | 3 | 2026-11-10 |
| Cami Şerif Mh. | Merbowl (Migros) | 3 | ₺1.303,00 | %4,8 | 3 | 2026-11-10 |
| Bahçelievler Mh. | Noglu (Migros) | 3 | ₺1.343,00 | %6,4 | 3 | 2026-11-10 |
| Güvenevler Mh. | Noglu (Migros) | 3 | ₺1.452,00 | %6,4 | 3 | 2026-11-10 |
| Osmaniye Mh. | Noglu (Migros) | 3 | ₺1.551,00 | %6,4 | 3 | 2026-11-10 |
| Barış Mh. | Yeşil Kase (Migros) | 3 | ₺1.148,00 | %10 | 3 | 2026-11-10 |
| Çiftlikköy Mh. | Yeşil Kase (Migros) | 3 | ₺1.532,00 | %10 | 3 | 2026-11-10 |
| Yeni Mh. | Yeşil Kase (Migros) | 3 | ₺1.804,00 | %10 | 3 | 2026-11-10 |
| İhsaniye Mh. | Taşfırın Pizza (Migros) | 3 | ₺1.407,00 | %20 | 2 | 2026-11-10 |
| Nusratiye Mh. | Tavukların Efendisi (Migros) | 2 | ₺800,00 | %2,5 | 2 | 2026-11-10 |
| Eğriçam Mh. | Tavukların Efendisi (Migros) | 2 | ₺610,00 | %2,5 | 2 | 2026-11-10 |
| Kuzeykent Mh. | Tavukların Efendisi (Migros) | 2 | ₺800,00 | %2,5 | 2 | 2026-11-10 |
| Fuatmorel Mh. | Tavukların Efendisi (Migros) | 2 | ₺800,00 | %2,5 | 2 | 2026-11-10 |
| Gazi Mh. | Tavukların Efendisi (Migros) | 2 | ₺800,00 | %2,5 | 2 | 2026-11-10 |
| Mahmudiye Mh. | Tavukların Efendisi (Migros) | 2 | ₺800,00 | %2,5 | 2 | 2026-11-10 |
| Bahçelievler Mh. | Tavukların Efendisi (Migros) | 2 | ₺1.030,00 | %2,5 | 2 | 2026-11-10 |
| Mesudiye Mh. | Tavukların Efendisi (Migros) | 2 | ₺920,00 | %2,5 | 2 | 2026-11-10 |
| Cumhuriyet Mh. | Tavukların Efendisi (Migros) | 2 | ₺1.300,00 | %2,5 | 2 | 2026-11-10 |
| Hürriyet Mh. | Merbowl (Migros) | 2 | ₺822,00 | %3,2 | 2 | 2026-11-10 |
| Pirireis Mh. | Merbowl (Migros) | 2 | ₺914,00 | %3,2 | 2 | 2026-11-10 |
| 50. Yıl Mh. | Merbowl (Migros) | 2 | ₺1.000,00 | %3,2 | 2 | 2026-11-10 |
| Gazi Mh. | Merbowl (Migros) | 2 | ₺1.200,00 | %3,2 | 2 | 2026-11-10 |
| Gazi Mh. | Noglu (Migros) | 2 | ₺850,00 | %4,3 | 2 | 2026-11-10 |
| Nusratiye Mh. | Noglu (Migros) | 2 | ₺900,00 | %4,3 | 2 | 2026-11-10 |
| Cami Şerif Mh. | Yeşil Kase (Migros) | 2 | ₺1.189,00 | %6,7 | 2 | 2026-11-10 |
| Sağlık Mh. | Yeşil Kase (Migros) | 2 | ₺984,00 | %6,7 | 2 | 2026-11-10 |
| Kuzeykent Mh. | Yeşil Kase (Migros) | 2 | ₺1.012,00 | %6,7 | 2 | 2026-11-10 |
| Bahçelievler Mh. | Yeşil Kase (Migros) | 2 | ₺903,00 | %6,7 | 2 | 2026-11-10 |
| Dumlupınar Mh. | Yeşil Kase (Migros) | 2 | ₺832,00 | %6,7 | 2 | 2026-11-10 |
| Limonluk Mh. | Taşfırın Pizza (Migros) | 2 | ₺1.832,00 | %13,3 | 2 | 2026-11-10 |
| Nusratiye Mh. | Geyik Bistro (Migros) | 2 | ₺1.492,00 | %14,3 | 2 | 2026-11-10 |
| 50. Yıl Mh. | Geyik Bistro (Migros) | 2 | ₺1.330,00 | %14,3 | 2 | 2026-11-10 |
| Çiftlikköy Mh. | Geyik Bistro (Migros) | 2 | ₺1.340,00 | %14,3 | 2 | 2026-11-10 |
| Kuzeykent Mh. | Venüs Burger (Migros) | 2 | ₺1.260,00 | %18,2 | 2 | 2026-11-10 |
| Çiftlikköy Mh. | Venüs Burger (Migros) | 2 | ₺870,00 | %18,2 | 2 | 2026-11-10 |
| Mahmudiye Mh. | Makarnaşkı (Migros) | 2 | ₺672,00 | %33,3 | 1 | 2026-11-10 |
| Mithatpaşa Mh. | Gaga (Migros) | 1 | ₺385,60 | %0,1 | 1 | 2026-11-10 |
| Bahçe Mh. | Gaga (Migros) | 1 | ₺431,00 | %0,1 | 1 | 2026-11-10 |
| Atatürk Mh. | Gaga (Migros) | 1 | ₺675,00 | %0,1 | 1 | 2026-11-10 |
| Kaleköy Mh. | Gaga (Migros) | 1 | ₺434,00 | %0,1 | 1 | 2026-11-10 |
| Kültür Mh. | Tavukların Efendisi (Migros) | 1 | ₺360,00 | %1,2 | 1 | 2026-11-10 |
| Limonluk Mh. | Tavukların Efendisi (Migros) | 1 | ₺400,00 | %1,2 | 1 | 2026-11-10 |
| Yeni Mh. | Tavukların Efendisi (Migros) | 1 | ₺400,00 | %1,2 | 1 | 2026-11-10 |
| İhsaniye Mh. | Tavukların Efendisi (Migros) | 1 | ₺400,00 | %1,2 | 1 | 2026-11-10 |
| İnönü Mh. | Tavukların Efendisi (Migros) | 1 | ₺450,00 | %1,2 | 1 | 2026-11-10 |
| Menteş Mh. | Tavukların Efendisi (Migros) | 1 | ₺600,00 | %1,2 | 1 | 2026-11-10 |
| Osmaniye Mh. | Tavukların Efendisi (Migros) | 1 | ₺650,00 | %1,2 | 1 | 2026-11-10 |
| Barbaros Mh. | Tavukların Efendisi (Migros) | 1 | ₺500,00 | %1,2 | 1 | 2026-11-10 |
| Hürriyet Mh. | Tavukların Efendisi (Migros) | 1 | ₺650,00 | %1,2 | 1 | 2026-11-10 |
| Menteş Mh. | Merbowl (Migros) | 1 | ₺830,00 | %1,6 | 1 | 2026-11-10 |
| Güvenevler Mh. | Merbowl (Migros) | 1 | ₺438,00 | %1,6 | 1 | 2026-11-10 |
| Deniz Mh. | Merbowl (Migros) | 1 | ₺410,00 | %1,6 | 1 | 2026-11-10 |
| İnönü Mh. | Merbowl (Migros) | 1 | ₺456,00 | %1,6 | 1 | 2026-11-10 |
| Aydınlıkevler Mh. | Merbowl (Migros) | 1 | ₺464,00 | %1,6 | 1 | 2026-11-10 |
| Mesudiye Mh. | Merbowl (Migros) | 1 | ₺600,00 | %1,6 | 1 | 2026-11-10 |
| Limonluk Mh. | Merbowl (Migros) | 1 | ₺450,00 | %1,6 | 1 | 2026-11-10 |
| Çankaya Mh. | Merbowl (Migros) | 1 | ₺688,00 | %1,6 | 1 | 2026-11-10 |
| Kiremithane Mh. | Merbowl (Migros) | 1 | ₺404,00 | %1,6 | 1 | 2026-11-10 |
| Cami Şerif Mh. | Noglu (Migros) | 1 | ₺522,00 | %2,1 | 1 | 2026-11-10 |
| Aydınlıkevler Mh. | Noglu (Migros) | 1 | ₺380,00 | %2,1 | 1 | 2026-11-10 |
| Yeni Mh. | Noglu (Migros) | 1 | ₺632,00 | %2,1 | 1 | 2026-11-10 |
| Deniz Mh. | Noglu (Migros) | 1 | ₺412,00 | %2,1 | 1 | 2026-11-10 |
| Barış Mh. | Noglu (Migros) | 1 | ₺649,00 | %2,1 | 1 | 2026-11-10 |
| Batıkent Mh. | Noglu (Migros) | 1 | ₺1.089,00 | %2,1 | 1 | 2026-11-10 |
| Eğriçam Mh. | Noglu (Migros) | 1 | ₺550,00 | %2,1 | 1 | 2026-11-10 |
| Barbaros Mh. | Yeşil Kase (Migros) | 1 | ₺956,00 | %3,3 | 1 | 2026-11-10 |
| Palmiye Mh. | Yeşil Kase (Migros) | 1 | ₺390,00 | %3,3 | 1 | 2026-11-10 |
| Nusratiye Mh. | Yeşil Kase (Migros) | 1 | ₺470,00 | %3,3 | 1 | 2026-11-10 |
| Pirireis Mh. | Yeşil Kase (Migros) | 1 | ₺435,00 | %3,3 | 1 | 2026-11-10 |
| Akkent Mh. | Yeşil Kase (Migros) | 1 | ₺438,00 | %3,3 | 1 | 2026-11-10 |
| İhsaniye Mh. | Yeşil Kase (Migros) | 1 | ₺402,00 | %3,3 | 1 | 2026-11-10 |
| Cumhuriyet Mh. | Yeşil Kase (Migros) | 1 | ₺500,00 | %3,3 | 1 | 2026-11-10 |
| Hürriyet Mh. | Yeşil Kase (Migros) | 1 | ₺410,00 | %3,3 | 1 | 2026-11-10 |
| Bahçe Mh. | Yeşil Kase (Migros) | 1 | ₺405,00 | %3,3 | 1 | 2026-11-10 |
| Limonluk Mh. | Yeşil Kase (Migros) | 1 | ₺432,00 | %3,3 | 1 | 2026-11-10 |
| Çankaya Mh. | Yeşil Kase (Migros) | 1 | ₺400,00 | %3,3 | 1 | 2026-11-10 |
| Cami Şerif Mh. | Taşfırın Pizza (Migros) | 1 | ₺470,00 | %6,7 | 1 | 2026-11-10 |
| Hamidiye Mh. | Taşfırın Pizza (Migros) | 1 | ₺330,00 | %6,7 | 1 | 2026-11-10 |
| Aydınlıkevler Mh. | Taşfırın Pizza (Migros) | 1 | ₺410,00 | %6,7 | 1 | 2026-11-10 |
| Alsancak Mh. | Taşfırın Pizza (Migros) | 1 | ₺594,00 | %6,7 | 1 | 2026-11-10 |
| 50. Yıl Mh. | Taşfırın Pizza (Migros) | 1 | ₺675,00 | %6,7 | 1 | 2026-11-10 |
| Çiftlikköy Mh. | Taşfırın Pizza (Migros) | 1 | ₺550,00 | %6,7 | 1 | 2026-11-10 |
| Yeni Mh. | Taşfırın Pizza (Migros) | 1 | ₺401,00 | %6,7 | 1 | 2026-11-10 |
| Kültür Mh. | Taşfırın Pizza (Migros) | 1 | ₺500,00 | %6,7 | 1 | 2026-11-10 |
| Hürriyet Mh. | Taşfırın Pizza (Migros) | 1 | ₺400,00 | %6,7 | 1 | 2026-11-10 |
| Güvenevler Mh. | Taşfırın Pizza (Migros) | 1 | ₺490,00 | %6,7 | 1 | 2026-11-10 |
| Pirireis Mh. | Geyik Bistro (Migros) | 1 | ₺385,00 | %7,1 | 1 | 2026-11-10 |
| Limonluk Mh. | Geyik Bistro (Migros) | 1 | ₺380,00 | %7,1 | 1 | 2026-11-10 |
| Akkent Mh. | Geyik Bistro (Migros) | 1 | ₺1.100,00 | %7,1 | 1 | 2026-11-10 |
| Mahmudiye Mh. | Geyik Bistro (Migros) | 1 | ₺890,00 | %7,1 | 1 | 2026-11-10 |
| Bahçelievler Mh. | Tostçu Veysi (Migros) | 1 | ₺405,00 | %9,1 | 1 | 2026-11-10 |
| Kültür Mh. | Tostçu Veysi (Migros) | 1 | ₺598,00 | %9,1 | 1 | 2026-11-10 |
| Dumlupınar Mh. | Tostçu Veysi (Migros) | 1 | ₺302,00 | %9,1 | 1 | 2026-11-10 |
| Kuzeykent Mh. | Tostçu Veysi (Migros) | 1 | ₺480,00 | %9,1 | 1 | 2026-11-10 |
| Barış Mh. | Tostçu Veysi (Migros) | 1 | ₺550,00 | %9,1 | 1 | 2026-11-10 |
| Limonluk Mh. | Tostçu Veysi (Migros) | 1 | ₺755,00 | %9,1 | 1 | 2026-11-10 |
| Barbaros Mh. | Tostçu Veysi (Migros) | 1 | ₺480,00 | %9,1 | 1 | 2026-11-10 |
| Çiftlikköy Mh. | Tostçu Veysi (Migros) | 1 | ₺405,00 | %9,1 | 1 | 2026-11-10 |
| Çankaya Mh. | Tostçu Veysi (Migros) | 1 | ₺404,00 | %9,1 | 1 | 2026-11-10 |
| İhsaniye Mh. | Tostçu Veysi (Migros) | 1 | ₺469,00 | %9,1 | 1 | 2026-11-10 |
| Hürriyet Mh. | Tostçu Veysi (Migros) | 1 | ₺400,00 | %9,1 | 1 | 2026-11-10 |
| Çankaya Mh. | Venüs Burger (Migros) | 1 | ₺510,00 | %9,1 | 1 | 2026-11-10 |
| Barış Mh. | Venüs Burger (Migros) | 1 | ₺840,00 | %9,1 | 1 | 2026-11-10 |
| Bahçelievler Mh. | Venüs Burger (Migros) | 1 | ₺165,00 | %9,1 | 1 | 2026-11-10 |
| Gazi Mh. | Venüs Burger (Migros) | 1 | ₺400,00 | %9,1 | 1 | 2026-11-10 |
| Eğriçam Mh. | Venüs Burger (Migros) | 1 | ₺420,00 | %9,1 | 1 | 2026-11-10 |
| Deniz Mh. | Venüs Burger (Migros) | 1 | ₺400,00 | %9,1 | 1 | 2026-11-10 |
| Nusratiye Mh. | Venüs Burger (Migros) | 1 | ₺450,00 | %9,1 | 1 | 2026-11-10 |
| Çiftlikköy Mh. | Makarnaşkı (Migros) | 1 | ₺510,00 | %16,7 | 1 | 2026-11-10 |
| Demirtaş Mh. | Makarnaşkı (Migros) | 1 | ₺470,00 | %16,7 | 1 | 2026-11-10 |
| Hürriyet Mh. | Makarnaşkı (Migros) | 1 | ₺500,00 | %16,7 | 1 | 2026-11-10 |
| Bahçelievler Mh. | Makarnaşkı (Migros) | 1 | ₺470,00 | %16,7 | 1 | 2026-11-10 |
Güçlü olduğumuz mahallelerpayımız %30 ve üzeri3 mahalle
Çiftlikköy Mh. · %32,1Barbaros Mh. · %31,9Mahmudiye Mh. · %33,3
Pazardaki yerimizpanellerin kendi ölçümü, her gece yenilenir10 marka·portal
| Marka · Portal | Sıralama | Mahalle | Mahalle siparişi | Mahalle payı |
|---|---|---|---|---|
