Maliyet Defteri
Durum
Ürün maliyeti
222/880
sorunsuz
Eksik
649
hesabı durduruyor
İşaretli sözleşme
9/9
hesabı durdurmuyor — sessizce bozuyor
Fiyatlanamayan sipariş
401
son 7 gün · 10–16 kasım 2026 · maliyeti eksik ürün içeriyor
Sözleşme maliyetleri
9 firma · platform satırı — 9 tanesinde işaret var| Firma · Platform | Komisyon | Matrah | Kom. KDV | Ödeme | Teslimat | Tevkifat | Kaynak | İşaretler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaga · Migros Yemek | %12 | İndirimden önce | %20 | %0,00 | ₺114,30 sipariş başına · biz | %10 | Faturadan | Ödeme bedeli sıfır yazılmış Sıfır, “ayrı bir ödeme komisyonu yok” demektir. Hakediş faturalarının bir kısmı bu varsayımla kapanmıyor; aradaki fark bu satırda saklanıyor olabilir. |
| Gaga · Trendyol GO | %10,8 kademe Gümüş yok sayılıyor | İndirimden sonra | %20 | %0,00 | ₺114,30 sipariş başına · biz | — | Faturadan | Hem sabit oran hem kademeÖdeme bedeli sıfır yazılmış Satırda sabit bir oran yazılı olduğu için kademe tablosu hiç okunmuyor. Aylık sipariş sayısı değişince oran kendiliğinden güncellenmez — fatura başka, hesap başka oran kullanır. |
| Gaga · Yemeksepeti | %12 | İndirimden sonra | %20 | %0,00 | ₺114,30 sipariş başına · biz | — | Faturadan | Ödeme bedeli sıfır yazılmış Sıfır, “ayrı bir ödeme komisyonu yok” demektir. Hakediş faturalarının bir kısmı bu varsayımla kapanmıyor; aradaki fark bu satırda saklanıyor olabilir. |
| Geyik · Migros Yemek | %12 | İndirimden önce | %20 | %12 | belirsiz | — | belirsiz | Teslimatı kim üstleniyor belli değilTevkifat yalnız bir firmada yazılı Kuryeyi biz mi taşıyoruz, platform mu, müşteri mi ödüyor — yazılmamış. Yazılmadığı sürece teslimat sessizce bedava sayılır. |
| Geyik · Trendyol GO | %12 | İndirimden önce | %20 | %0,00 | belirsiz | — | belirsiz | Teslimatı kim üstleniyor belli değilÖdeme bedeli sıfır yazılmış Kuryeyi biz mi taşıyoruz, platform mu, müşteri mi ödüyor — yazılmamış. Yazılmadığı sürece teslimat sessizce bedava sayılır. |
| Geyik · Yemeksepeti | %12 | İndirimden önce | %20 | %12 | belirsiz | — | belirsiz | Teslimatı kim üstleniyor belli değil Kuryeyi biz mi taşıyoruz, platform mu, müşteri mi ödüyor — yazılmamış. Yazılmadığı sürece teslimat sessizce bedava sayılır. |
| karteperler_restoran · Migros Yemek | %12 | İndirimden önce | %20 | %0,00 | ₺114,30 sipariş başına · biz | — | Faturadan | Ödeme bedeli sıfır yazılmışTevkifat yalnız bir firmada yazılı Sıfır, “ayrı bir ödeme komisyonu yok” demektir. Hakediş faturalarının bir kısmı bu varsayımla kapanmıyor; aradaki fark bu satırda saklanıyor olabilir. |
| karteperler_restoran · Trendyol GO | %12 kademe Standart yok sayılıyor | İndirimden sonra | %20 | %12 | ₺114,30 sipariş başına · biz | — | Faturadan | Hem sabit oran hem kademe Satırda sabit bir oran yazılı olduğu için kademe tablosu hiç okunmuyor. Aylık sipariş sayısı değişince oran kendiliğinden güncellenmez — fatura başka, hesap başka oran kullanır. |
| karteperler_restoran · Yemeksepeti | %12 | İndirimden sonra | %20 | %0,00 | ₺114,30 sipariş başına · biz | — | Faturadan | Ödeme bedeli sıfır yazılmış Sıfır, “ayrı bir ödeme komisyonu yok” demektir. Hakediş faturalarının bir kısmı bu varsayımla kapanmıyor; aradaki fark bu satırda saklanıyor olabilir. |
Düzeltme yeri: Firmalar ve Şartlar. Teslimat bedeli sözleşmeden okunur, sipariş kaydından değil — sipariş kaydındaki teslimat alanı müşterinin ödediğini tutar ve neredeyse her siparişte sıfırdır.
Bu dönem sipariş geçen ürünlerde işaretli maliyetler
130 ürün · 0 şüpheli — en çok sipariş geçen önceGaga41 ürün · 41 eksik · 0 şüpheli
| Ürün | Sipariş | Malzeme | Ambalaj | Vitrin | Maliyet payı | KDV | İşaretler | Düzelt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6'lı Mozzarella Sticks | 43 | yok | yok | ₺160,00 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| 6'lı Shot Tavuk | 35 | yok | yok | ₺118,75 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Patates Kızartması | 20 | yok | yok | ₺137,50 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Coca-Cola (33 cl.) P | 14 | ₺36,00 | yok | ₺105,00 | %34,29 | %10 | Ambalaj maliyeti yok Kutu, kapak ve poşet bedeli boş. Boş bırakmak “bilinmiyor” demektir; 0 yazmak “bedava” demek olurdu. | Düzenle |
| Signature Menü | 14 | yok | yok | ₺530,00 | — | yok | Maliyet yokKDV oranı yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Bir Sana Bir Bana Menü | 13 | yok | yok | ₺1.012,50 | — | %1 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Ayran (30 cl.) | 11 | ₺13,50 | yok | ₺80,00 | %16,88 | %10 | Ambalaj maliyeti yok Kutu, kapak ve poşet bedeli boş. Boş bırakmak “bilinmiyor” demektir; 0 yazmak “bedava” demek olurdu. | Düzenle |
| Coca-Cola Zero Sugar (33 cl.) P | 10 | ₺36,00 | yok | ₺105,00 | %34,29 | %10 | Ambalaj maliyeti yok Kutu, kapak ve poşet bedeli boş. Boş bırakmak “bilinmiyor” demektir; 0 yazmak “bedava” demek olurdu. | Düzenle |
| Crispy Chicken | 9 | ₺87,20 | yok | ₺458,50 | %19,02 | %10 | Ambalaj maliyeti yok Kutu, kapak ve poşet bedeli boş. Boş bırakmak “bilinmiyor” demektir; 0 yazmak “bedava” demek olurdu. | Düzenle |
| Çıtır Tavuk Burger | 9 | yok | yok | ₺462,50 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Bitirim İkili Menü | 8 | yok | yok | ₺888,00 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Kremalı Mantarlı Makarna | 8 | yok | yok | ₺398,50 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| 6' Lı Soğan Halkası | 7 | yok | yok | ₺112,50 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Barbekü Soslu Tavuk | 7 | ₺58,22 | yok | ₺510,00 | %11,42 | %10 | Ambalaj maliyeti yok Kutu, kapak ve poşet bedeli boş. Boş bırakmak “bilinmiyor” demektir; 0 yazmak “bedava” demek olurdu. | Düzenle |
| Gaga İkili Pizza Menü | 7 | yok | yok | ₺790,00 | — | %1 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Royal Burger + Coca Cola Menü | 7 | yok | yok | ₺458,50 | — | %1 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Çıtır Lezzet +Coca Cola Menü | 6 | yok | yok | ₺487,50 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Romeo & Juliet Burger Menü | 6 | yok | yok | ₺792,00 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| COCA COLA (1 L.) | 5 | yok | yok | ₺150,00 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| 2'li Royal Burger Menü | 4 | yok | yok | ₺737,00 | — | yok | Maliyet yokKDV oranı yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Coca-Cola (33 cl.) | 4 | ₺36,00 | yok | ₺105,00 | %34,29 | yok | Ambalaj maliyeti yokKDV oranı yok Kutu, kapak ve poşet bedeli boş. Boş bırakmak “bilinmiyor” demektir; 0 yazmak “bedava” demek olurdu. | Düzenle |
| Coca-Cola Zero Sugar (33 cl.) | 4 | ₺36,00 | yok | ₺105,00 | %34,29 | yok | Ambalaj maliyeti yokKDV oranı yok Kutu, kapak ve poşet bedeli boş. Boş bırakmak “bilinmiyor” demektir; 0 yazmak “bedava” demek olurdu. | Düzenle |
| Fuse Tea Şeftali (33 cl.) | 4 | ₺36,00 | yok | ₺105,00 | %34,29 | %10 | Ambalaj maliyeti yok Kutu, kapak ve poşet bedeli boş. Boş bırakmak “bilinmiyor” demektir; 0 yazmak “bedava” demek olurdu. | Düzenle |
| Klasik Sever Pizza | 4 | yok | yok | ₺520,00 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Thai Burger | 4 | ₺86,10 | yok | ₺462,50 | %18,62 | %10 | Ambalaj maliyeti yok Kutu, kapak ve poşet bedeli boş. Boş bırakmak “bilinmiyor” demektir; 0 yazmak “bedava” demek olurdu. | Düzenle |
| Doyuran Menü | 3 | yok | yok | ₺695,00 | — | %1 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| 212 Burger | 2 | yok | yok | ₺577,50 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Barbekü Soslu Pizza | 2 | yok | yok | ₺490,00 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Bowl Love +Coca Cola Menü | 2 | yok | yok | ₺542,50 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Makarna Menü | 2 | yok | yok | ₺750,00 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Royal Trio Menü | 2 | yok | yok | ₺1.287,50 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Sprite (33 cl.)c | 2 | ₺36,00 | yok | ₺105,00 | %34,29 | %10 | Ambalaj maliyeti yok Kutu, kapak ve poşet bedeli boş. Boş bırakmak “bilinmiyor” demektir; 0 yazmak “bedava” demek olurdu. | Düzenle |
| Su (50 cl.) | 2 | ₺5,37 | yok | ₺50,00 | %10,74 | %10 | Ambalaj maliyeti yok Kutu, kapak ve poşet bedeli boş. Boş bırakmak “bilinmiyor” demektir; 0 yazmak “bedava” demek olurdu. | Düzenle |
| 2' Lı Çıtır Burger Menü | 1 | yok | yok | ₺943,75 | — | %1 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Acılı Şalgam Suyu (33 cl.) | 1 | yok | yok | ₺80,00 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Acısız Şalgam Suyu (33 cl.) | 1 | yok | yok | ₺80,00 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Çıtır Tavuk Menü | 1 | yok | yok | ₺487,50 | — | yok | Maliyet yokKDV oranı yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Fanta (33 cl.) | 1 | ₺36,00 | yok | ₺105,00 | %34,29 | %10 | Ambalaj maliyeti yok Kutu, kapak ve poşet bedeli boş. Boş bırakmak “bilinmiyor” demektir; 0 yazmak “bedava” demek olurdu. | Düzenle |
| Fuse Tea Mango & Ananas (33 cl.) | 1 | ₺36,00 | yok | ₺105,00 | %34,29 | %10 | Ambalaj maliyeti yok Kutu, kapak ve poşet bedeli boş. Boş bırakmak “bilinmiyor” demektir; 0 yazmak “bedava” demek olurdu. | Düzenle |
| Pizza Pizza Menü | 1 | yok | yok | ₺1.300,00 | — | %1 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Sweet & Chilli Sever | 1 | yok | yok | ₺900,00 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
Yeşil Kase9 ürün · 9 eksik · 0 şüpheli
| Ürün | Sipariş | Malzeme | Ambalaj | Vitrin | Maliyet payı | KDV | İşaretler | Düzelt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayalindeki Bowl | 23 | yok | yok | ₺475,00 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Acı & Tatlı Bowl | 3 | yok | yok | ₺493,00 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Avokado & Tavuk Bowl | 2 | ₺126,15 | ₺20,00 | ₺534,68 | %27,33 | yok | KDV oranı yok Ürünün KDV oranı girilmemiş. Komisyon matrahı ve net ciro bu oran olmadan çıkmaz. | Düzenle |
| Ayran | 2 | ₺13,50 | yok | ₺65,00 | %20,77 | %1 | Ambalaj maliyeti yok Kutu, kapak ve poşet bedeli boş. Boş bırakmak “bilinmiyor” demektir; 0 yazmak “bedava” demek olurdu. | Düzenle |
| Coca-Cola (33 cl) | 2 | ₺36,00 | yok | ₺110,00 | %32,73 | yok | Ambalaj maliyeti yokKDV oranı yok Kutu, kapak ve poşet bedeli boş. Boş bırakmak “bilinmiyor” demektir; 0 yazmak “bedava” demek olurdu. | Düzenle |
| Tavuk & Hellim Bowl | 2 | ₺104,26 | ₺20,00 | ₺502,72 | %24,72 | yok | KDV oranı yok Ürünün KDV oranı girilmemiş. Komisyon matrahı ve net ciro bu oran olmadan çıkmaz. | Düzenle |
| Acı & Tatlı Salata | 1 | yok | yok | ₺475,00 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Sprite | 1 | ₺36,00 | yok | ₺110,00 | %32,73 | %1 | Ambalaj maliyeti yok Kutu, kapak ve poşet bedeli boş. Boş bırakmak “bilinmiyor” demektir; 0 yazmak “bedava” demek olurdu. | Düzenle |
| Şalgam Sade | 1 | yok | yok | ₺65,00 | — | %1 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
Merbowl9 ürün · 9 eksik · 0 şüpheli
| Ürün | Sipariş | Malzeme | Ambalaj | Vitrin | Maliyet payı | KDV | İşaretler | Düzelt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acı & Tatlı Bowl | 15 | yok | yok | ₺478,75 | — | yok | Maliyet yokKDV oranı yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Avokado Bowl | 7 | ₺103,47 | yok | ₺525,00 | %19,71 | yok | Ambalaj maliyeti yokKDV oranı yok Kutu, kapak ve poşet bedeli boş. Boş bırakmak “bilinmiyor” demektir; 0 yazmak “bedava” demek olurdu. | Düzenle |
| Sütaş Ayran (28,5 cl) | 4 | ₺13,50 | yok | ₺62,50 | %21,6 | yok | Ambalaj maliyeti yokKDV oranı yok Kutu, kapak ve poşet bedeli boş. Boş bırakmak “bilinmiyor” demektir; 0 yazmak “bedava” demek olurdu. | Düzenle |
| Veji Bowl & Tavuklu İkili Menü (2 Kişilik) | 2 | yok | yok | ₺882,00 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Coca-Cola (1 L) | 1 | yok | yok | ₺125,00 | — | yok | Maliyet yokKDV oranı yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Fuse Tea Şeftali (33 cl) | 1 | ₺36,00 | yok | ₺110,00 | %32,73 | %10 | Ambalaj maliyeti yok Kutu, kapak ve poşet bedeli boş. Boş bırakmak “bilinmiyor” demektir; 0 yazmak “bedava” demek olurdu. | Düzenle |
| Hellim Bowl. | 1 | ₺98,11 | yok | ₺492,50 | %19,92 | %10 | Ambalaj maliyeti yok Kutu, kapak ve poşet bedeli boş. Boş bırakmak “bilinmiyor” demektir; 0 yazmak “bedava” demek olurdu. | Düzenle |
| Teriyaki Soslu Bowl. | 1 | yok | yok | ₺522,00 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Vejeteryan Bowl Menü | 1 | yok | yok | ₺585,00 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
Geyik Bistro53 ürün · 53 eksik · 0 şüpheli
| Ürün | Sipariş | Malzeme | Ambalaj | Vitrin | Maliyet payı | KDV | İşaretler | Düzelt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheeseburger | 6 | yok | yok | ₺612,50 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Coca Cola Şişe | 6 | yok | yok | ₺120,00 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Geyik Schnitzel | 6 | yok | yok | ₺593,75 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Tiftik Burger | 6 | yok | yok | ₺662,50 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Classic Burger | 4 | yok | yok | ₺600,00 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Sac Kavurma | 4 | yok | yok | ₺862,50 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Sweet Chilli Bowl | 4 | yok | yok | ₺5.875,00 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Sweetchil Tabağı | 4 | yok | yok | ₺550,00 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Ayran | 3 | yok | yok | ₺70,00 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Beğendili Tavuk | 3 | yok | yok | ₺593,75 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Brisket Diana | 3 | yok | yok | ₺837,50 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Chef's Burger (Glutensiz) | 3 | yok | yok | ₺637,50 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Chicken Crispy | 3 | yok | yok | ₺525,00 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Çeltik Tavuk | 3 | yok | yok | ₺593,75 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Geyik Tabağı | 3 | yok | yok | ₺550,00 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Sweetchilli Soslu Tavuk | 3 | yok | yok | ₺593,75 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Tavuk Hellim Bowl | 3 | yok | yok | ₺587,50 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Avokado Tavuk Bowl | 2 | yok | yok | ₺587,50 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Chef's Burger | 2 | yok | yok | ₺637,50 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Geyik Fajita | 2 | yok | yok | ₺975,50 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Geyik Pizza | 2 | yok | yok | ₺600,00 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Köri Soslu Penne | 2 | yok | yok | ₺500,00 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Mexican Tavuk | 2 | yok | yok | ₺593,75 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Sebzeli Tavuk | 2 | yok | yok | ₺593,75 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Şeytan Soslu Makarna | 2 | yok | yok | ₺587,50 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Şeytan Soslu Pizza | 2 | yok | yok | ₺600,00 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Teriyaki Soslu Tavuk | 2 | yok | yok | ₺593,75 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Vejetaryen Pizza | 2 | yok | yok | ₺562,50 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Americano Tavuk | 1 | yok | yok | ₺593,75 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Bbq Soslu Bonfile Bowl | 1 | yok | yok | ₺850,00 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Beğendili Brisket | 1 | yok | yok | ₺837,50 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Cajun Pizza | 1 | yok | yok | ₺562,50 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Cheddarlı Parmak Patates | 1 | yok | yok | ₺362,50 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Cheeseburger (Glutensiz) | 1 | yok | yok | ₺612,50 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Chef's Pizza | 1 | yok | yok | ₺600,00 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Chef's Pizza (Glutensiz) | 1 | yok | yok | ₺600,00 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Chicken Burger | 1 | yok | yok | ₺512,50 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Classic Burger(glütensiz) | 1 | yok | yok | ₺600,00 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Classic Steak | 1 | yok | yok | ₺912,50 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Dört Peynirli Pizza | 1 | yok | yok | ₺600,00 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Fettucine | 1 | yok | yok | ₺500,00 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Focaccia Pizza | 1 | yok | yok | ₺562,50 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Fuse Tea | 1 | yok | yok | ₺120,00 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Geyik Çökertme | 1 | yok | yok | ₺837,50 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Geyik Papaya | 1 | yok | yok | ₺593,75 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Köri Soslu Tavuk | 1 | yok | yok | ₺593,75 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Pesto Soslu Margharita | 1 | yok | yok | ₺587,50 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
| Sigara Böreği | 1 | yok | yok | ₺475,00 | — | %10 | Maliyet yok Bu ürün için hiç maliyet satırı girilmemiş. İçinde bulunduğu her sipariş fiyatlanamaz. | Düzenle |
